路南区应急管理局2022年度内部联合随机抽查工作计划(调整)
本市领导小组各成员单位内部联合随机抽查工作 计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起处室 | 联合处室 | 抽查时间 |
2022001 | 2022年唐山市路南区应急管理局随机抽查001 | 001号 | 2022年路南区应急局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 《路南区应急局监管执法类事项清单》:安全生产综合、工贸 | 机械、轻工、商贸 | 监察大队 | 无 | 2022年7月至8月 |
2022002 | 2022年唐山市路南区应急管理局随机抽查002 | 002号 | 2022年路南区应急局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 100% | 《路南区应急局监管执法类事项清单》:安全生产综合、冶金建材 | 冶金 | 监察大队 | 无 | 2022年7月-8月 |
2022003 | 2022年唐山市路南区应急管理局随机抽查003 | 003号 | 2022年路南区应急局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 《路南区应急局监管执法类事项清单》:安全生产综合、危险化学品 | 加油站 | 监管科 | 无 | 2022年11月至12月 |
上述为示例,请参照填写。 | ||||||||||
备注:1.抽查计划名称为:年度+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2.抽查时间必须填写到月份。 |
路南区应急管理局2022年拟发起的部门联合抽查工作计划(调整)
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合 部门 | 抽查 时间 |
联2022001 | 2022年区级部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施 方案名称为准 | 定向 | 5% | 本次抽查确定的联合抽查事项清单 | 依各参与部门需求确定 | 路南区应急管理局 | 路南区市场局 | 2022年11月至12月 |
上述为示例,请参照填写。 | ||||||||||
备注:抽查计划名称为:年度+市级+部门联合抽查+序号。 |