唐山市路南区屋顶分布式光伏台区容量信息表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年1月 |
地市 | 区(县)公司 | 供电所 | 台区编号 | 综合(公用)变压器名称 | 线路名称(调度名称) | 所属变电站(调度名称) | 额定容量(KVA) | 已安装光伏容量(KVA) | 可开放情况(不超额定容量80%) |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102891004 | 电网_10kV东南郊523学警路开闭站522-42西分1#柱上变(女织寨东2变) | 电网_10kV东南郊变电站523东警二线学警路开闭站522 | 电网_学警路开闭站 | 315 | 10 | 242 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1103541611 | 电网_10kV女织寨531女砖线女支17西分1#柱上变压器 | 电网_10KV女织寨变电站531女砖线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 0 | 252 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 南湖营业站 | 1102505337 | 电网_中骏3#配电室1号变压器 | 电网_10KV凤凰台变电站535凤充线南湖充电站开闭站512 | 电网_南湖充电站开闭站 | 1250 | 3 | 997 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1103135680 | 电网_10kV东南郊523学警路开闭站522-45#柱上变(女织寨东变) | 电网_10kV东南郊变电站523东警二线学警路开闭站522 | 电网_学警路开闭站 | 315 | 6 | 246 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1103135677 | 电网_10kV东南郊变电站514东大一线大业里512橡胶厂线市场支19#柱上变 | 电网_10KV东南郊变电站514东大一线大业里开闭站512 | 电网_大业里开闭站 | 315 | 20 | 232 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102690641 | 电网_10kV女织寨511女丰线6东分16#柱上变(曹家庄东变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 72.24 | 179.76 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102860911 | 电网_10kV女织寨511女丰线赵田支5#柱上变(侯边庄西变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 54.97 | 197.03 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1103227374 | 电网_10kV女织寨511女丰线6东分7东分1#柱上变(曹家庄3变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 40 | 212 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 南湖营业站 | 1103026623 | 电网_仁泰里307楼配电室501配电变压器 | 电网_10kV凤凰台变电站523凤和线 | 电网_凤凰台变电站 | 1250 | 17.28 | 982.72 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102846408 | 电网_10kV滨湖518-205国道线17柱上变 | 电网_10KV女织寨变电站513滨湖2线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 5 | 247 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业三班(兴源道营业站) | 1102946108 | 电网_友谊路75#箱变501配电变压器 | 电网_10kV周官屯变电站516周建一线 | 电网_周官屯变电站 | 1000 | 30 | 770 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业一班(赵庄营业站) | 1102808870 | 电网_瑞景配电室1号变压器 | 电网_10kV周官屯变电站541瑞景一线瑞景开闭站512 | 电网_瑞景开闭站 | 1600 | 0 | 1280 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业二班(路南营业站) | 1102846143 | 电网_10kV文创516文吉线13西分3#/柱上变 | 电网_10kV女织寨变电站514女文1线文化创意产业园开闭站516 | 电网_文化创意产业园开闭站 | 160 | 0 | 128 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业二班(路南营业站) | 1102846475 | 电网_10kV东南郊524一纸厂线解放支5东分4#柱上变压器 | 电网_10kV东南郊变电站524纸厂线 | 电网_东南郊变电站 | 160 | 3.78 | 124.22 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102805858 | 电网_五金城5#配电室1#配电变压器 | 电网_10KV女织寨变电站532女金线五金城开闭站514 | 电网_五金城开闭站 | 1000 | 16 | 784 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102891417 | 电网_10kV女织寨511女丰线赵田支14西分8#柱上变(赵田庄西专) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 200 | 34.39 | 125.61 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业三班(兴源道营业站) | 1102809001 | 电网_鹭港7#配电室1号配电变压器 | 电网_10KV周官屯变电站519鹭港一线 | 电网_周官屯变电站 | 1250 | 30.65 | 969.35 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102843650 | 电网_10kV女织寨511女丰线史马支7#柱上变(大史马西变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 400 | 181.24 | 138.76 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 南湖营业站 | 1103026619 | 电网_仁泰里608楼配电室501配电变压器 | 电网_10KV西南郊变电站532西仁一线仁泰里603楼开闭站516 | 电网_仁泰里603楼开闭站 | 1250 | 29.9 | 970.1 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102891411 | 10kV女织寨511女丰线丰谷支7东分2#柱上变 | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 50.67 | 201.33 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 路南供电中心 | 1102026814 | 10kV胜利路开闭站514建国路线5西分1#柱上变2 | 电网_10kV东南郊变电站519胜利一线胜利路开闭站514 | 电网_胜利路开闭站 | 400 | 10.6 | 309.4 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业二班(路南营业站) | 1102760783 | 电网_草场街康佳楼箱变1#变压器 | 电网_10kV大城山变电站523城滨一线 | 电网_大城山变电站 | 400 | 0 | 320 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102891005 | 电网_10kV东南郊523学警路开闭站522-3#柱上变(老谢庄6变) | 电网_10kV东南郊变电站523东警二线学警路开闭站522 | 电网_学警路开闭站 | 315 | 8 | 244 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业三班(兴源道营业站) | 1102726003 | 电网_鹭港10#配电室2号变压器 | 电网_10kV周官屯变电站528兴源二线兴源开闭站528 | 电网_兴源开闭站 | 1000 | 12.4 | 787.6 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102874765 | 电网_10kV女织寨511女丰线赵田支1#柱上变(侯边庄东变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 132.14 | 119.86 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102851925 | 电网_10kV东南郊515学警路开闭站512老谢支16#柱上变 | 电网_10kV东南郊变电站515东警一线学警路开闭站512 | 电网_学警路开闭站 | 400 | 8 | 312 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业三班(兴源道营业站) | 1103519883 | 电网_鹭港21区东配电室503配电变压器 | 电网_10KV周官屯变电站519鹭港一线 | 电网_周官屯变电站 | 630 | 14.74 | 489.26 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 果园城郊供电所 | 1102690879 | 电网_10kV甄家庄511甄环线68西分19东分10#柱上变(甄家庄2变) | 电网_10KV甄家庄变电站511甄环线 | 电网_甄家庄变电站 | 400 | 0 | 320 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102891418 | 电网_10kV女织寨511女丰线赵田支8东分2#柱上变(侯边庄南变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 25 | 227 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业二班(路南营业站) | 1103352254 | 电网_南湖壹号配电室502配电变压器 | 电网_10KV凤凰台变电站525凤植一线植物园开闭站522 | 电网_植物园开闭站 | 1250 | 14.4 | 985.6 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1103110250 | 电网_10kV女织寨531女砖线砖厂支15+1东分4#柱上变压器 | 电网_10KV女织寨变电站531女砖线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 0 | 252 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 南湖营业站 | 1102505302 | 电网_中骏1#配电室1号变压器 | 电网_10kV凤凰台变电站523凤和线南湖充电站开闭站522 | 电网_南湖充电站开闭站 | 1250 | 17.6 | 982.4 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 果园城郊供电所 | 1102843354 | 电网_10kV河变527富丽国际环网柜524-49南分5#柱上变 | 电网_10kV河沿庄变电站527河富二线 | 电网_河沿庄变电站 | 315 | 7 | 245 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102026934 | 电网_10kV国际五金城526复兴路1#环网箱变512-22西分1#柱上变 | 电网_10KV复兴路变电站534复金线 | 电网_复兴路变电站 | 250 | 5 | 195 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1103106221 | 电网_10kV女织寨511女丰线史马支14北分7#柱上变(大史马4变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 400 | 81.86 | 238.14 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102846768 | 电网_10kV东南郊变电站514东大一线大业里512橡胶厂线市场支8#柱上变 | 电网_10KV东南郊变电站514东大一线大业里开闭站512 | 电网_大业里开闭站 | 315 | 160 | 92 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业三班(兴源道营业站) | 1102846367 | 电网_10kV新华园开闭站516建科楼环网柜523-8#柱上变 | 电网_10KV苑南变电站513苑民一线 | 电网_苑南变电站 | 315 | 50.14 | 201.86 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1103135676 | 电网_10kV东南郊511女织寨线6#柱上变 | 电网_10kV东南郊变电站511女织寨 | 电网_东南郊变电站 | 315 | 0 | 252 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业一班(赵庄营业站) | 1102807432 | 电网_河沿庄1#小区配电室2#变压器 | 电网_10KV周官屯变电站524周光线光明路开闭站514 | 电网_光明路开闭站 | 800 | 150 | 490 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业二班(路南营业站) | 1102026840 | 电网_10kV东南郊变电站525胜利路线荷花坑西环网柜513线路3#柱上变 | 电网_10KV东南郊变电站525胜利路 | 电网_东南郊变电站 | 315 | 12 | 240 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102891415 | 电网_10kV女织寨511女丰线赵田支14西分18#柱上变(赵田庄南2变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 19.92 | 232.08 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业三班(兴源道营业站) | 1103152607 | 电网_鹭港21区配电室502配电变压器 | 电网_10kV周官屯变电站529鹭港二线鹭港开闭站526 | 电网_鹭港开闭站 | 2500 | 123.25 | 1876.75 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业三班(兴源道营业站) | 1102027415 | 电网_39#小区配电室502变压器 | 电网_10KV建设路变电站519警备区线 | 电网_建设路变电站 | 630 | 20 | 484 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1103135678 | 电网_10kV东南郊变电站511女织寨线四院支9#柱上变 | 电网_10kV东南郊变电站523东警二线学警路开闭站522 | 电网_学警路开闭站 | 250 | 0 | 200 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 路南供电中心 | 1102026867 | 10kV东南郊524一纸厂线解放支4西分3#柱上变 | 电网_10kV东南郊变电站524纸厂线 | 电网_东南郊变电站 | 400 | 0 | 320 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 果园城郊供电所 | 1102028304 | 电网_10kV龙湾子变电站533龙八线八神庄512八八线45东分2#柱上变(西郭家庄6 | 电网_10KV龙湾子变电站533龙八线八神庄开闭站512 | 电网_八神庄开闭站 | 200 | 21 | 139 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102891410 | 10kV女织寨511女丰线65北分2#柱上变(大丰谷东南变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 400 | 119.45 | 200.55 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102846404 | 电网_10kV滨湖518-205国道线15东分2柱上变 | 电网_10KV女织寨变电站513滨湖2线 | 电网_女织寨变电站 | 200 | 51.1 | 108.9 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 南湖营业站 | 1103026615 | 电网_兴泰里209楼配电室501配电变压器 | 电网_10KV西南郊变电站533西兴1线 | 电网_西南郊变电站 | 1250 | 32.16 | 967.84 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 0103665496 | 电网_10kV女织寨511女丰线史马支14北分1#柱上变 | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 400 | 38.72 | 281.28 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业二班(路南营业站) | 1103412813 | 电网_10kV东南郊524一纸厂线南厂支4南分3#柱上变 | 电网_10kV东南郊变电站524纸厂线 | 电网_东南郊变电站 | 315 | 20 | 232 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 路南供电中心 | 1102745567 | 10kV女织寨511女丰线6东分3#柱上变(曹家庄西变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 400 | 5 | 315 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102891413 | 电网_10kV女织寨511女丰线史马支14北分4#(东)柱上变(大史马东变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 400 | 47.11 | 272.89 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业二班(路南营业站) | 1102026892 | 10kV东南郊变电站527胜利二线胜利路开闭站523胜水线4北分1#柱上变 | 电网_10kV东南郊变电站527胜利二线胜利路开闭站523 | 电网_胜利路开闭站 | 400 | 0 | 320 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102891003 | 电网_10kV东南郊变电站511女织寨2北分1#柱上变(老谢庄1变) | 电网_10kV东南郊变电站511女织寨 | 电网_东南郊变电站 | 315 | 10 | 242 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业二班(路南营业站) | 1102846262 | 电网_10kV东南郊513荷花坑东环网柜516-4#柱上变 | 电网_10kV东南郊变电站513五家庄线 | 电网_东南郊变电站 | 315 | 12 | 240 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业三班(兴源道营业站) | 1102809221 | 电网_天元小区8#箱变1号变压器 | 电网_10kV建设路变电站526天元线天元花园开闭站522 | 电网_天元花园开闭站 | 1000 | 5 | 795 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102844546 | 电网_10kV女织寨511女丰线赵田支14西分7西分5#柱上变(赵田庄南变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 35 | 217 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业一班(赵庄营业站) | 1102026778 | 电网_河沿庄1#小区配电室1#变压器 | 电网_10KV周官屯变电站524周光线光明路开闭站514 | 电网_光明路开闭站 | 800 | 200 | 440 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业二班(路南营业站) | 1102891408 | 电网_10kV东南郊524一纸厂线南厂支29#柱上变 | 电网_10kV东南郊变电站524纸厂线 | 电网_东南郊变电站 | 315 | 5 | 247 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业二班(路南营业站) | 1102026988 | 电网_建国路1号配电室2#配电变压器 | 电网_10kV东南郊变电站519胜利一线胜利路开闭站514 | 电网_胜利路开闭站 | 500 | 25 | 375 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 果园城郊供电所 | 1102028300 | 电网_10kV龙湾子变电站533龙八线八神庄512八八线51#柱上变(西郭家庄3变) | 电网_10KV龙湾子变电站533龙八线八神庄开闭站512 | 电网_八神庄开闭站 | 315 | 15 | 237 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102891416 | 电网_10kV女织寨511女丰线赵田支14西分4西分1#柱上变(赵田庄北变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 315 | 49.6 | 202.4 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 女织寨城郊供电所 | 1102874606 | 电网_10kV女织寨511女丰线丰谷支13#柱上变(大丰谷西变) | 电网_10KV女织寨变电站511女丰线 | 电网_女织寨变电站 | 250 | 199.64 | 0.36 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 营业二班(路南营业站) | 1103352257 | 电网_南湖壹号2#配电室502配电变压器 | 电网_10KV凤凰台变电站525凤植一线植物园开闭站522 | 电网_植物园开闭站 | 1250 | 10.35 | 989.65 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 果园城郊供电所 | 1102758322 | 电网_10kV河变527富丽国际环网柜524-90#柱上变 | 电网_10kV河沿庄变电站527河富二线 | 电网_河沿庄变电站 | 250 | 13 | 187 |
唐山供电公司 | 路南供电中心 | 果园城郊供电所 | 1102755482 | 电网_10kV凤凰台变电站526凤惠一线52中1号环网柜514线路35南分5#柱上变 | 电网_10kV凤凰台变电站526凤惠一线惠民园410楼开闭站523 | 电网_惠民园410楼开闭站 | 315 | 29 | 223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26927.7 |