经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:路南区西电路副16号唐山市自然资源和规划局路南区分局不动产登记中心
联系方式:0315-5263011
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) |
1 | 梁家屯街道梁家屯股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯街道梁家屯村 | 130202009008JA00390W00000000 | 34682.94 |
2 | 梁家屯街道梁家屯股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯街道梁家屯村 | 130202009008JA00391W00000000 | 49566.19 |
3 | 梁家屯街道梁家屯股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯街道梁家屯村 | 130202009008JA00388W00000000 | 2723.93 |
4 | 梁家屯街道梁家屯股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯街道梁家屯村 | 130202009008JA00389W00000000 | 90430 |
5 | 梁家屯街道梁家屯股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯街道梁家屯村 | 130202009008JA00387W00000000 | 4688.95 |
6 | 梁家屯路街道程各庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道程各庄村 | 130202009010JA00006W00000000 | 283270.61 |
7 | 梁家屯路街道季家屯股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道季家屯村 | 130202101002JA00001W00000000 | 211878.22 |
8 | 梁家屯路街道季家屯股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道季家屯村 | 130202009004JA00326W00000000 | 247266.17 |
9 | 梁家屯路街道季家屯股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道季家屯村 | 130202009004JA00327W00000000 | 103425.12 |
10 | 梁家屯路街道季家屯股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道季家屯村 | 130202101002JA00002W00000000 | 283317.43 |
11 | 梁家屯路街道将军坨股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道将军坨村 | 130202101012JA00001W00000000 | 465923.62 |
12 | 梁家屯路街道将军坨股份经济合作社,将军坨村农民集体 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道将军坨村 | 130202008004JA00004W00000000 | 1046.53 |
13 | 梁家屯路街道将军坨股份经济合作社,将军坨村农民集体 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道将军坨村 | 130202009008JA00395W00000000 | 59035.7 |
14 | 梁家屯路街道将军坨股份经济合作社,将军坨村农民集体 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道将军坨村 | 130202009005JA00320W00000000 | 113365.23 |
15 | 梁家屯路街道将军坨股份经济合作社,将军坨村农民集体 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道将军坨村 | 130202009005JA00319W00000000 | 11200.57 |
16 | 梁家屯路街道将军坨股份经济合作社,将军坨村农民集体 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道将军坨村 | 130202101012JA00003W00000000 | 26345.73 |
17 | 梁家屯路街道将军坨股份经济合作社,将军坨村农民集体 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道将军坨村 | 130202101012JA00002W00000000 | 678.68 |
18 | 梁家屯路街道刘家过道股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道刘家过道村 | 130202008001JA00010W00000000 | 112.56 |
19 | 梁家屯路街道刘家过道股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道刘家过道村 | 130202009001JA00527W00000000 | 12888.88 |
20 | 梁家屯路街道马庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道马庄村 | 130202009008JA00393W00000000 | 37818.05 |
21 | 梁家屯路街道马庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道马庄村 | 130202009009JA00185W00000000 | 5757.64 |
22 | 梁家屯路街道马庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道马庄村 | 130202009006JA00018W00000000 | 193497.92 |
23 | 梁家屯路街道王禾庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道王禾庄村 | 130202009010JA00002W00000000 | 10535.01 |
24 | 梁家屯路街道王禾庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道王禾庄村 | 130202009009JA00184W00000000 | 27552.02 |
25 | 梁家屯路街道王禾庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道王禾庄村 | 130202009006JA00017W00000000 | 320900.07 |
26 | 梁家屯路街道王禾庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道王禾庄村 | 130202009009JA00183W00000000 | 548487.33 |
27 | 梁家屯路街道王禾庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道王禾庄村 | 130202009010JA00005W00000000 | 113668.5 |
28 | 梁家屯路街道郑各庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道郑各庄村 | 130202008002JA00003W00000000 | 28903.36 |
29 | 梁家屯路街道郑各庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道郑各庄村 | 130202008001JA00009W00000000 | 471.5 |
30 | 梁家屯路街道郑各庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道郑各庄村 | 130202008002JA00002W00000000 | 177.97 |
31 | 梁家屯路街道郑各庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道郑各庄村 | 130202008002JA00001W00000000 | 1062.15 |
32 | 梁家屯路街道郑各庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道郑各庄村 | 130202008001JA00008W00000000 | 12750.36 |
33 | 梁家屯路街道郑各庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道郑各庄村 | 130202002005JA00001W00000000 | 438.57 |
34 | 梁家屯路街道郑各庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道郑各庄村 | 130202002004JA00001W00000000 | 32735.15 |
35 | 梁家屯路街道郑各庄股份经济合作社 | 集体土地所有权 | 梁家屯路街道郑各庄村 | 130202008003JA00001W00000000 | 68083.93 |
公告单位:唐山市自然资源和规划局路南区分局不动产登记中心
2022年9月23日