经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:路南区西电路副16号唐山市自然资源和规划局路南区分局不动产登记中心
联系方式:0315-5263011
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) |
1 | 女织寨镇曹家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇曹家庄村 | 130202101014JA00001W00000000 | 91048.52 |
2 | 女织寨镇曹家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇曹家庄村 | 130202101014JA00003W00000000 | 41538.74 |
3 | 女织寨镇曹家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇曹家庄村 | 130202101014JA00002W00000000 | 1007247.23 |
4 | 女织寨镇大洪桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇大洪桥村 | 130202006004JA00001W00000000 | 6161.2 |
5 | 女织寨镇大洪桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇大洪桥村 | 130202006004JA00002W00000000 | 121869.41 |
6 | 女织寨镇大洪桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇大洪桥村 | 130202006003JA00001W00000000 | 62813.86 |
7 | 女织寨镇大洪桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇大洪桥村 | 130202006004JA00003W00000000 | 1205.98 |
8 | 女织寨镇大洪桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇大洪桥村 | 130202006004JA00004W00000000 | 59966.54 |
9 | 女织寨镇大洪桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇大洪桥村 | 130202006002JA00003W00000000 | 663.36 |
10 | 女织寨镇大洪桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇大洪桥村 | 130202006002JA00001W00000000 | 869.93 |
11 | 女织寨镇大洪桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇大洪桥村 | 130202006002JA00002W00000000 | 1016.85 |
12 | 女织寨镇东礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇东礼尚庄村 | 130202101013JA00012W00000000 | 27975.37 |
13 | 女织寨镇东礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇东礼尚庄村 | 130202101016JA00010W00000000 | 1470.22 |
14 | 女织寨镇东礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇东礼尚庄村 | 130202101016JA00012W00000000 | 352337.89 |
15 | 女织寨镇东礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇东礼尚庄村 | 130202101016JA00009W00000000 | 33203.73 |
16 | 女织寨镇东礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇东礼尚庄村 | 130202101016JA00013W00000000 | 84629.69 |
17 | 女织寨镇东礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇东礼尚庄村 | 130202101013JA00011W00000000 | 6292.96 |
18 | 女织寨镇东礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇东礼尚庄村 | 130202101013JA00010W00000000 | 3229.04 |
19 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202101004JA00008W00000000 | 23113.58 |
20 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202101004JA00010W00000000 | 5991.38 |
21 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202101004JA00012W00000000 | 3877.95 |
22 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202101015JA00001W00000000 | 64663.76 |
23 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202009008JA00394W00000000 | 466.7 |
24 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202101004JA00009W00000000 | 8160.47 |
25 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202101017JA00004W00000000 | 804.91 |
26 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202101017JA00003W00000000 | 19350.44 |
27 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202006008JA00002W00000000 | 51347.78 |
28 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202101004JA00006W00000000 | 37466.87 |
29 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202101004JA00011W00000000 | 3479.92 |
30 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202101017JA00005W00000000 | 34621.33 |
31 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202101004JA00007W00000000 | 127921.96 |
32 | 女织寨镇和平街村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇和平街村 | 130202100006JA00002W00000000 | 1998.52 |
33 | 女织寨镇荷花坑村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇荷花坑村 | 130202101006JA00002W00000000 | 3452.98 |
34 | 女织寨镇荷花坑村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇荷花坑村 | 130202101017JA00001W00000000 | 749.16 |
35 | 女织寨镇荷花坑村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇荷花坑村 | 130202101007JA00001W00000000 | 7620.07 |
36 | 女织寨镇荷花坑村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇荷花坑村 | 130202101006JA00001W00000000 | 16672.71 |
37 | 女织寨镇荷花坑村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇荷花坑村 | 130202101004JA00003W00000000 | 2107.17 |
38 | 女织寨镇荷花坑村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇荷花坑村 | 130202101004JA00005W00000000 | 1249.07 |
39 | 女织寨镇荷花坑村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇荷花坑村 | 130202101004JA00002W00000000 | 25393.34 |
40 | 女织寨镇荷花坑村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇荷花坑村 | 130202101004JA00001W00000000 | 1649.8 |
41 | 女织寨镇荷花坑村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇荷花坑村 | 130202006006JA00001W00000000 | 70908.62 |
42 | 女织寨镇荷花坑村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇荷花坑村 | 130202006006JA00002W00000000 | 35050.16 |
43 | 女织寨镇荷花坑村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇荷花坑村 | 130202101004JA00004W00000000 | 256.27 |
44 | 女织寨镇侯边庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇侯边庄村 | 130202101005JA00004W00000000 | 896.81 |
45 | 女织寨镇侯边庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇侯边庄村 | 130202101005JA00001W00000000 | 676900.39 |
46 | 女织寨镇侯边庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇侯边庄村 | 130202101005JA00003W00000000 | 41366.68 |
47 | 女织寨镇侯边庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇侯边庄村 | 130202101005JA00002W00000000 | 1348966.13 |
48 | 女织寨镇老谢庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇老谢庄村 | 130202101017JA00008W00000000 | 12183.04 |
49 | 女织寨镇老谢庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇老谢庄村 | 130202101017JA00007W00000000 | 29049.86 |
50 | 女织寨镇老谢庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇老谢庄村 | 130202101017JA00009W00000000 | 7207.88 |
51 | 女织寨镇老谢庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇老谢庄村 | 130202101017JA00011W00000000 | 38450.9 |
52 | 女织寨镇老谢庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇老谢庄村 | 130202101017JA00006W00000000 | 1143720.58 |
53 | 女织寨镇老谢庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇老谢庄村 | 130202101017JA00010W00000000 | 45755.2 |
54 | 女织寨镇刘营庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇刘营庄村 | 130202101016JA00011W00000000 | 490801.43 |
55 | 女织寨镇刘营庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇刘营庄村 | 130202101007JA00006W00000000 | 110505.83 |
56 | 女织寨镇刘营庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇刘营庄村 | 130202101011JA00001W00000000 | 336698.81 |
57 | 女织寨镇南刘屯村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇南刘屯村 | 130202101007JA00004W00000000 | 10476.02 |
58 | 女织寨镇南刘屯村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇南刘屯村 | 130202101007JA00005W00000000 | 6350.44 |
59 | 女织寨镇南刘屯村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇南刘屯村 | 130202101007JA00003W00000000 | 4937.55 |
60 | 女织寨镇南刘屯村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇南刘屯村 | 130202101007JA00002W00000000 | 228658.98 |
61 | 女织寨镇南刘屯村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇南刘屯村 | 130202005008JA00001W00000000 | 458912.66 |
62 | 女织寨镇南刘屯村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇南刘屯村 | 130202005008JA00003W00000000 | 11567.31 |
63 | 女织寨镇南刘屯村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇南刘屯村 | 130202005012JA00001W00000000 | 4026.41 |
64 | 女织寨镇南刘屯村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇南刘屯村 | 130202009007JA00265W00000000 | 12657.32 |
65 | 女织寨镇南刘屯村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇南刘屯村 | 130202005008JA00002W00000000 | 66274.03 |
66 | 女织寨镇女织寨村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202101015JA00002W00000000 | 681.74 |
67 | 女织寨镇女织寨村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202101015JA00003W00000000 | 41830.86 |
68 | 女织寨镇女织寨村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202101015JA00004W00000000 | 1435167.53 |
69 | 女织寨镇女织寨村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202101015JA00005W00000000 | 7074.92 |
70 | 女织寨镇檀庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇檀庄村 | 130202101013JA00001W00000000 | 184680.06 |
71 | 女织寨镇檀庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇檀庄村 | 130202101013JA00002W00000000 | 6018.36 |
72 | 女织寨镇檀庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇檀庄村 | 130202101013JA00004W00000000 | 3132.35 |
73 | 女织寨镇檀庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇檀庄村 | 130202101013JA00005W00000000 | 20726.45 |
74 | 女织寨镇檀庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇檀庄村 | 130202101013JA00008W00000000 | 1848.58 |
75 | 女织寨镇檀庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇檀庄村 | 130202101013JA00006W00000000 | 30648.32 |
76 | 女织寨镇檀庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇檀庄村 | 130202101013JA00007W00000000 | 286058.5 |
77 | 女织寨镇檀庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇檀庄村 | 130202101013JA00003W00000000 | 713276.55 |
78 | 女织寨镇西礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇西礼尚庄村 | 130202101010JA00003W00000000 | 5826 |
79 | 女织寨镇西礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇西礼尚庄村 | 130202101010JA00002W00000000 | 99333.98 |
80 | 女织寨镇西礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇西礼尚庄村 | 130202101010JA00001W00000000 | 164232.48 |
81 | 女织寨镇西礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇西礼尚庄村 | 130202101013JA00009W00000000 | 4560.24 |
82 | 女织寨镇西礼尚庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇西礼尚庄村 | 130202101005JA00005W00000000 | 171845.21 |
83 | 女织寨镇西越河村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇西越河村 | 130202101006JA00005W00000000 | 2678.9 |
84 | 女织寨镇西越河村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇西越河村 | 130202101006JA00006W00000000 | 12.67 |
85 | 女织寨镇西越河村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇西越河村 | 130202101006JA00003W00000000 | 307460.32 |
86 | 女织寨镇西越河村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇西越河村 | 130202101017JA00002W00000000 | 19354.55 |
87 | 女织寨镇西越河村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇西越河村 | 130202101006JA00004W00000000 | 15267.82 |
88 | 女织寨镇张丁庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇张丁庄村 | 130202101009JA00002W00000000 | 99487.32 |
89 | 女织寨镇张丁庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇张丁庄村 | 130202101005JA00008W00000000 | 10245.43 |
90 | 女织寨镇张丁庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇张丁庄村 | 130202101005JA00009W00000000 | 9088.44 |
91 | 女织寨镇张丁庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇张丁庄村 | 130202101005JA00007W00000000 | 17061.43 |
92 | 女织寨镇张丁庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇张丁庄村 | 130202101005JA00006W00000000 | 7472.31 |
93 | 女织寨镇赵田庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202101003JA00002W00000000 | 2001362.05 |
94 | 女织寨镇赵田庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202101003JA00001W00000000 | 30658.94 |
95 | 女织寨镇郑家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇郑家庄村 | 130202101016JA00004W00000000 | 40822.47 |
96 | 女织寨镇郑家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇郑家庄村 | 130202101016JA00008W00000000 | 678.76 |
97 | 女织寨镇郑家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇郑家庄村 | 130202101016JA00001W00000000 | 7783.2 |
98 | 女织寨镇郑家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇郑家庄村 | 130202101008JA00002W00000000 | 846883.3 |
99 | 女织寨镇郑家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇郑家庄村 | 130202101016JA00002W00000000 | 7665.91 |
100 | 女织寨镇郑家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇郑家庄村 | 130202101016JA00003W00000000 | 25010.05 |
101 | 女织寨镇郑家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇郑家庄村 | 130202101016JA00005W00000000 | 10578.7 |
102 | 女织寨镇郑家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇郑家庄村 | 130202101008JA00001W00000000 | 199758.55 |
103 | 女织寨镇郑家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇郑家庄村 | 130202101016JA00006W00000000 | 3777.11 |
104 | 女织寨镇郑家庄村农民集体 | 集体土地所有权 | 女织寨镇郑家庄村 | 130202101016JA00007W00000000 | 878.19 |
2022年9月23日