经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:路南区西电路副16号唐山市自然资源和规划局路南区分局不动产登记中心
联系方式:0315-5263011
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) |
1 | 唐山市路南区稻地镇安机寨北街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇安机寨北街村 | 130202100004JA00001W00000000 | 8148.85 |
2 | 唐山市路南区稻地镇安机寨北街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇安机寨北街村 | 130202100004JA00002W00000000 | 986633.87 |
3 | 唐山市路南区稻地镇安机寨北街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇安机寨北街村 | 130202100004JA00003W00000000 | 7845.51 |
4 | 唐山市路南区稻地镇安机寨前街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇安机寨前街村 | 130202100009JA00001W00000000 | 404305.22 |
5 | 唐山市路南区稻地镇安机寨前街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇安机寨前街村 | 130202100008JA00001W00000000 | 4227.64 |
6 | 唐山市路南区稻地镇安机寨中街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇安机寨中街村 | 130202100008JA00002W00000000 | 707263.03 |
7 | 唐山市路南区稻地镇安机寨中街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇安机寨中街村 | 130202100008JA00003W00000000 | 2399.77 |
8 | 唐山市路南区稻地镇安机寨中街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇安机寨中街村 | 130202100008JA00004W00000000 | 282791.99 |
9 | 唐山市路南区稻地镇北岭村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇北岭村 | 130202100007JA00001W00000000 | 1005359.86 |
10 | 唐山市路南区稻地镇边庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇边庄子村农民集体 | 130202100007JA00002W00000000 | 258933.78 |
11 | 唐山市路南区稻地镇边庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇边庄子村农民集体 | 130202100012JA00002W00000000 | 2571.24 |
12 | 唐山市路南区稻地镇边庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇边庄子村农民集体 | 130202100007JA00003W00000000 | 4313.1 |
13 | 唐山市路南区稻地镇边庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇边庄子村农民集体 | 130202100012JA00001W00000000 | 1298615.7 |
14 | 唐山市路南区稻地镇边庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇边庄子村农民集体 | 130202100012JA00003W00000000 | 104799.9 |
15 | 唐山市路南区稻地镇大公庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇大公庄村 | 130202100024JA00002W00000000 | 193789.62 |
16 | 唐山市路南区稻地镇大公庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇大公庄村 | 130202100024JA00003W00000000 | 1227653.17 |
17 | 唐山市路南区稻地镇大公庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇大公庄村 | 130202100024JA00001W00000000 | 37281.13 |
18 | 唐山市路南区稻地镇大公庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇大公庄村 | 130202100033JA00006W00000000 | 15501.41 |
19 | 唐山市路南区稻地镇二村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇二村 | 130202100010JA00003W00000000 | 665486.47 |
20 | 唐山市路南区稻地镇二村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇二村 | 130202100010JA00004W00000000 | 90360.95 |
21 | 唐山市路南区稻地镇二村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇二村 | 130202100010JA00005W00000000 | 10872.38 |
22 | 唐山市路南区稻地镇二村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇二村 | 130202100010JA00001W00000000 | 316690.17 |
23 | 唐山市路南区稻地镇二村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇二村 | 130202100010JA00006W00000000 | 2705.3 |
24 | 唐山市路南区稻地镇二村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇二村 | 130202100010JA00002W00000000 | 25003.85 |
25 | 唐山市路南区稻地镇二村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇二村 | 130202100016JA00001W00000000 | 238399.58 |
26 | 唐山市路南区稻地镇二村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇二村 | 130202100020JA00001W00000000 | 116571.4 |
27 | 唐山市路南区稻地镇二村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇二村 | 130202100020JA00002W00000000 | 370789.62 |
28 | 唐山市路南区稻地镇东大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇东大夫坨村 | 130202100003JA00001W00000000 | 4654.2 |
29 | 唐山市路南区稻地镇东大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇东大夫坨村 | 130202100003JA00003W00000000 | 23532.1 |
30 | 唐山市路南区稻地镇东大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇东大夫坨村 | 130202100003JA00004W00000000 | 1132695.59 |
31 | 唐山市路南区稻地镇东大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇东大夫坨村 | 130202100003JA00002W00000000 | 10808.83 |
32 | 唐山市路南区稻地镇窦庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇窦庄子村 | 130202100018JA00001W00000000 | 1345.66 |
33 | 唐山市路南区稻地镇窦庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇窦庄子村 | 130202100018JA00002W00000000 | 674250.92 |
34 | 唐山市路南区稻地镇窦庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇窦庄子村 | 130202100018JA00003W00000000 | 25176.9 |
35 | 唐山市路南区稻地镇范庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇范庄村 | 130202100030JA00002W00000000 | 716263.54 |
36 | 唐山市路南区稻地镇范庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇范庄村 | 130202100030JA00003W00000000 | 1137727.49 |
37 | 唐山市路南区稻地镇范庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇范庄村 | 130202100030JA00004W00000000 | 542937.85 |
38 | 唐山市路南区稻地镇范庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇范庄村 | 130202100030JA00005W00000000 | 19926.09 |
39 | 唐山市路南区稻地镇范庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇范庄村 | 130202100030JA00006W00000000 | 34982.35 |
40 | 唐山市路南区稻地镇范庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇范庄村 | 130202100030JA00007W00000000 | 30227.94 |
41 | 唐山市路南区稻地镇范庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇范庄村 | 130202100030JA00008W00000000 | 18763.69 |
42 | 唐山市路南区稻地镇范庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇范庄村 | 130202100030JA00009W00000000 | 68121.31 |
43 | 唐山市路南区稻地镇范庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇范庄村 | 130202100030JA00010W00000000 | 9004.46 |
44 | 唐山市路南区稻地镇范庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇范庄村 | 130202100030JA00012W00000000 | 101381.05 |
45 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村 | 130202100006JA00001W00000000 | 14702.2 |
46 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村 | 130202100006JA00002W00000000 | 1998.52 |
47 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村 | 130202100006JA00008W00000000 | 3290.99 |
48 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村 | 130202100001JA00001W00000000 | 3535.73 |
49 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村 | 130202100006JA00012W00000000 | 695.51 |
50 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村 | 130202100006JA00011W00000000 | 380791.47 |
51 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村 | 130202100006JA00006W00000000 | 2234.84 |
52 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村 | 130202100006JA00010W00000000 | 141465.6 |
53 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村 | 130202100006JA00005W00000000 | 4412.57 |
54 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村 | 130202100006JA00007W00000000 | 2932.48 |
55 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付家坨村 | 130202100006JA00009W00000000 | 2404.65 |
56 | 唐山市路南区稻地镇付庄北街农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付庄北街 | 130202100025JA00001W00000000 | 1040176.68 |
57 | 唐山市路南区稻地镇付庄前街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付庄前街村 | 130202100036JA00001W00000000 | 413632.66 |
58 | 唐山市路南区稻地镇付庄前街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付庄前街村 | 130202100036JA00004W00000000 | 9813.88 |
59 | 唐山市路南区稻地镇付庄前街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付庄前街村 | 130202100036JA00002W00000000 | 211701.19 |
60 | 唐山市路南区稻地镇付庄前街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付庄前街村 | 130202100036JA00003W00000000 | 21506.57 |
61 | 唐山市路南区稻地镇付庄腰街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付庄腰街村 | 130202100029JA00001W00000000 | 830187.06 |
62 | 唐山市路南区稻地镇付庄中街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付庄中街村 | 130202100034JA00001W00000000 | 648742.79 |
63 | 唐山市路南区稻地镇付庄中街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付庄中街村 | 130202100034JA00004W00000000 | 34554.45 |
64 | 唐山市路南区稻地镇付庄中街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付庄中街村 | 130202100034JA00002W00000000 | 20921.75 |
65 | 唐山市路南区稻地镇付庄中街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇付庄中街村 | 130202100034JA00003W00000000 | 83550.68 |
66 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村 | 130202100022JA00001W00000000 | 264946.65 |
67 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村 | 130202100022JA00008W00000000 | 1740232.91 |
68 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村 | 130202100022JA00003W00000000 | 28348.11 |
69 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村 | 130202100022JA00007W00000000 | 17980.52 |
70 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村 | 130202100022JA00010W00000000 | 33646.15 |
71 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村 | 130202100022JA00002W00000000 | 42137.62 |
72 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇胡庄村 | 130202100022JA00004W00000000 | 24601.25 |
73 | 唐山市路南区稻地镇霍庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇霍庄村 | 130202100035JA00001W00000000 | 804118.96 |
74 | 唐山市路南区稻地镇霍庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇霍庄村 | 130202100035JA00002W00000000 | 106279.39 |
75 | 唐山市路南区稻地镇景庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇景庄子村 | 130202100021JA00001W00000000 | 173533.17 |
76 | 唐山市路南区稻地镇景庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇景庄子村 | 130202100021JA00003W00000000 | 685.13 |
77 | 唐山市路南区稻地镇景庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇景庄子村 | 130202100021JA00004W00000000 | 41216.94 |
78 | 唐山市路南区稻地镇景庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇景庄子村 | 130202100021JA00002W00000000 | 10411.1 |
79 | 唐山市路南区稻地镇李新庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇李新庄村 | 130202100028JA00003W00000000 | 123637.22 |
80 | 唐山市路南区稻地镇李新庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇李新庄村 | 130202100028JA00004W00000000 | 740554.72 |
81 | 唐山市路南区稻地镇李新庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇李新庄村 | 130202100028JA00001W00000000 | 630648.32 |
82 | 唐山市路南区稻地镇李新庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇李新庄村 | 130202100028JA00002W00000000 | 9193.52 |
83 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保北街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保北街村 | 130202100027JA00001W00000000 | 1157998.47 |
84 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保北街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保北街村 | 130202100033JA00007W00000000 | 174033.13 |
85 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保北街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保北街村 | 130202100033JA00008W00000000 | 32155.49 |
86 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保北街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保北街村 | 130202100026JA00010W00000000 | 29950.01 |
87 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保北街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保北街村 | 130202100026JA00011W00000000 | 1312.1 |
88 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保东街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保东街村 | 130202100026JA00005W00000000 | 35232.03 |
89 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保东街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保东街村 | 130202100026JA00006W00000000 | 11671.86 |
90 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保东街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保东街村 | 130202100026J00004W00000000 | 51984.05 |
91 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保东街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保东街村 | 130202100033JA00003W00000000 | 2469888.25 |
92 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保东街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保东街村 | 130202100033JA00004W00000000 | 19537.68 |
93 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保西街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保西街村 | 130202100026JA00012W00000000 | 455138.3 |
94 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保西街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保西街村 | 130202100026JA00013W00000000 | 1425741.91 |
95 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保西街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保西街村 | 130202100026JA00014W00000000 | 13601.41 |
96 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保西街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保西街村 | 130202100026JA00015W00000000 | 6666.36 |
97 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保西街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保西街村 | 130202100026JA00016W00000000 | 59.49 |
98 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保中街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保中街村 | 130202100026JA00007W00000000 | 11322.53 |
99 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保中街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保中街村 | 130202100033JA00005W00000000 | 297860.46 |
100 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保中街村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇刘唐保中街村 | 130202100032JA00001W00000000 | 1714671.45 |
101 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村 | 130202100010JA00013W00000000 | 24740.51 |
102 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村 | 130202100010JA00014W00000000 | 133078.2 |
103 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村 | 130202100011JA00002W00000000 | 30114.52 |
104 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村 | 130202100011JA00003W00000000 | 294014.15 |
105 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村 | 130202100011JA00004W00000000 | 56262.4 |
106 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村 | 130202100011JA00005W00000000 | 44321 |
107 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村 | 130202100011JA00006W00000000 | 124.36 |
108 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村 | 130202100011JA00007W00000000 | 2573.67 |
109 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村 | 130202100011JA00008W00000000 | 95735.44 |
110 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇龙凤庄村 | 130202100011JA00001W00000000 | 309629.6 |
111 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100017JA00002W00000000 | 11374.98 |
112 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100017JA00003W00000000 | 21802.96 |
113 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100017JA00004W00000000 | 4043.99 |
114 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100017JA00005W00000000 | 257.39 |
115 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100017JA00006W00000000 | 7686.2 |
116 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100017JA00007W00000000 | 315977.62 |
117 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100017JA00008W00000000 | 257786.29 |
118 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100019JA00003W00000000 | 1928.6 |
119 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100017JA00009W00000000 | 18645.55 |
120 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100017JA00010W00000000 | 18170.03 |
121 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100017JA00011W00000000 | 805.29 |
122 | 唐山市路南区稻地镇桥东村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥东村 | 130202100017JA00001W00000000 | 127328.16 |
123 | 唐山市路南区稻地镇桥西村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥西村 | 130202100019JA00001W00000000 | 676026.96 |
124 | 唐山市路南区稻地镇桥西村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇桥西村 | 130202100019JA00002W00000000 | 945396.04 |
125 | 唐山市路南区稻地镇尚德村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇尚德村 | 130202100023JA00002W00000000 | 7983.05 |
126 | 唐山市路南区稻地镇尚德村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇尚德村 | 130202100023JA00003W00000000 | 8869.89 |
127 | 唐山市路南区稻地镇尚德村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇尚德村 | 130202100023JA00004W00000000 | 334.16 |
128 | 唐山市路南区稻地镇尚德村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇尚德村 | 130202100023JA00005W00000000 | 9413.4 |
129 | 唐山市路南区稻地镇尚德村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇尚德村 | 130202100023JA00006W00000000 | 4686.94 |
130 | 唐山市路南区稻地镇尚德村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇尚德村 | 130202100023JA00007W00000000 | 14633.36 |
131 | 唐山市路南区稻地镇尚德村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇尚德村 | 130202100023JA00001W00000000 | 17397.5 |
132 | 唐山市路南区稻地镇尚德村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇尚德村 | 130202100023JA00008W00000000 | 44156.11 |
133 | 唐山市路南区稻地镇尚德村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇尚德村 | 130202100023JA00009W00000000 | 11969.61 |
134 | 唐山市路南区稻地镇孙家楼村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇孙家楼村 | 130202100002JA00001W00000000 | 95243.64 |
135 | 唐山市路南区稻地镇孙家楼村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇孙家楼村 | 130202100002JA00002W00000000 | 414771.1 |
136 | 唐山市路南区稻地镇王庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇王庄村 | 130202100038JA00001W00000000 | 943458.42 |
137 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00003W00000000 | 35288.78 |
138 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00004W00000000 | 1985.65 |
139 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00005W00000000 | 1158.66 |
140 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00006W00000000 | 3733.53 |
141 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00007W00000000 | 354.53 |
142 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00008W00000000 | 14005.62 |
143 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00009W00000000 | 417193.86 |
144 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00010W00000000 | 16028.9 |
145 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00011W00000000 | 593223.55 |
146 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00012W00000000 | 13933.41 |
147 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00013W00000000 | 20778.31 |
148 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00014W00000000 | 14002.26 |
149 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西大夫坨村 | 130202100001JA00002W00000000 | 114.93 |
150 | 唐山市路南区稻地镇西门外村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西门外村 | 130202100010JA00007W00000000 | 69999.99 |
151 | 唐山市路南区稻地镇西门外村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西门外村 | 130202100010JA00008W00000000 | 398553.84 |
152 | 唐山市路南区稻地镇西门外村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西门外村 | 130202100010JA00009W00000000 | 24704.13 |
153 | 唐山市路南区稻地镇西门外村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西门外村 | 130202100010JA00010W00000000 | 171816.61 |
154 | 唐山市路南区稻地镇西门外村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西门外村 | 130202100010JA00011W00000000 | 45783.06 |
155 | 唐山市路南区稻地镇西门外村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇西门外村 | 130202100010JA00012W00000000 | 96014.73 |
156 | 唐山市路南区稻地镇相庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇相庄子村 | 130202100015JA00004W00000000 | 23940.54 |
157 | 唐山市路南区稻地镇相庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇相庄子村 | 130202100015JA00005W00000000 | 7009 |
158 | 唐山市路南区稻地镇相庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇相庄子村 | 130202100015JA00002W00000000 | 155750.61 |
159 | 唐山市路南区稻地镇相庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇相庄子村 | 130202100015JA00001W00000000 | 642118.35 |
160 | 唐山市路南区稻地镇相庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇相庄子村 | 130202100015JA00003W00000000 | 154257.89 |
161 | 唐山市路南区稻地镇杨庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇杨庄子村 | 130202100014JA00001W00000000 | 206958.12 |
162 | 唐山市路南区稻地镇杨庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇杨庄子村 | 130202100014JA00002W00000000 | 534167.06 |
163 | 唐山市路南区稻地镇杨庄子村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇杨庄子村 | 130202100014JA00003W00000000 | 67365.54 |
164 | 唐山市路南区稻地镇于庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇于庄村 | 130202100037JA00001W00000000 | 2399011.94 |
165 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村 | 130202100005JA00001W00000000 | 220271.47 |
166 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村 | 130202100005JA00002W00000000 | 27505.68 |
167 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村 | 130202100005JA00003W00000000 | 53483.38 |
168 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村 | 130202100005JA00004W00000000 | 414118.91 |
169 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村 | 130202100005JA00005W00000000 | 112925.54 |
170 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村农民集体 | 集体土地使用权 | 唐山市路南区稻地镇喻庄村 | 130202100005JA00006W00000000 | 13839.31 |
