不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年10月08日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:唐山市自然资源和规划局路南区分局不动产登记中心
联系电话:0315-5263011
公告内容详见附表
公告单位:唐山市自然资源和规划局路南区分局
2024年9月09日
不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 | 建筑面积 | 用途 |
1. | 周景山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008005JC01102W00000000 | 334.76 | 90.72 | 农村宅基地 |
2. | 王宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008004JC00259W00000000 | 312.15 | 93.00 | 农村宅基地 |
3. | 王成军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008004JC00332W00000000 | 219.33 | 91.98 | 农村宅基地 |
4. | 王洪卫 王向东田瑞华赵海英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008004JC00197W00000000 | 227.01 | 102.93 | 农村宅基地 |
5. | 赵国勇张艳荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008005JC01205W00000000 | 165.00 | 67.10 | 农村宅基地 |
6. | 王学柱 王学森 王学林 刘素岩边立凤王立娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008005JC01348W00000000 | 230.38 | 65.73 | 农村宅基地 |
7. | 王茂武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008005JC01422W00000000 | 226.38 | 97.00 | 农村宅基地 |
8. | 赵伟张立伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008004JC00046W00000000 | 196.87 | 64.70 | 农村宅基地 |
9. | 王会力 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008005JC01160W00000000 | 337.64 | 88.15 | 农村宅基地 |
10. | 赵春雨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008005JC01122W00000000 | 301.30 | 68.15 | 农村宅基地 |
11. | 董芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00149W00000000 | 200.20 | 66 | 农村宅基地 |
12. | 李全贵李全凯 刘淑萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00508W00000000 | 200.20 | 66 | 农村宅基地 |
13. | 周郅朝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00486W00000000 | 200.20 | 66 | 农村宅基地 |
14. | 李全生潘淑华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00250W00000000 | 198.38 | 65.40 | 农村宅基地 |
15. | 刘敬贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00837W00000000 | 200.20 | 66 | 农村宅基地 |
16. | 刘冬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008005JC01269W00000000 | 168.26 | 72.51 | 农村宅基地 |
17. | 刘旭辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00805W00000000 | 347 | 150 | 农村宅基地 |
18. |
王凤玉王凤梅 樊硕鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008004JC00223W00000000 | 240.45 | 67.56 | 农村宅基地 |
19. | 王冬至路文英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008005JC01361W00000000 | 334.36 | 58.79 | 农村宅基地 |
20. | 李全好葛林霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇侯边庄村 | 130202008005JC00878W00000000 | 220.00 | 64.41 | 农村宅基地 |
21. | 年泰然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇老谢庄村 | 130202008007JC02185W00000000 | 178.16 | 95.55 | 农村宅基地 |