不动产首次登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年01月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 唐山市自然资源和规划局路南区分局不动产登记中心
联系方式:0315-5263011
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1. | 殷志磊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00709W00000000 | 266.00 149.80 | 农村宅基地 | |
2. | 贺磊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00665W00000000 | 199.50 121.22 | 农村宅基地 | |
3. | 郑东喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00724W00000000 | 266.70 111.56 | 农村宅基地 | |
4. | 郑东娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202101008JC00001W00000000 | 133.35 42.00 | 农村宅基地 | |
5. | 卢宝刚 郭朝辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00866W00000000 | 266.00 177.49 | 农村宅基地 | |
6. | 郑丽强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202101008JC00003W00000000 | 199.50 115.50 | 农村宅基地 | |
7. | 郑陆明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00832W00000000 | 199.50 115.50 | 农村宅基地 | |
8. | 郑金磊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00764W00000000 | 199.50 63.00 | 农村宅基地 | |
9. | 武艳忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00811W00000000 | 232.70 73.50 | 农村宅基地 | |
10. | 郑国庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00781W00000000 | 199.50 147.00 | 农村宅基地 | |
11. | 李伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00851W00000000 | 199.50 87.50 | 农村宅基地 | |
12. | 边静琦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00678W00000000 | 266.00 160.52 | 农村宅基地 | |
13. | 卢宝柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00861W00000000 | 332.50 222.40 | 农村宅基地 | |
14. | 郑东朋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00752W00000000 | 332.50 227.50 | 农村宅基地 | |
15. | 郑东严 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00751W00000000 | 266.00 176.32 | 农村宅基地 | |
16. | 么景生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00680W00000000 | 399.00 182.40 | 农村宅基地 | |
17. | 赵文璋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00817W00000000 | 266.00 160.52 | 农村宅基地 |
日期:2024年12月18日