不动产首次登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年01月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 唐山市自然资源和规划局路南区分局不动产登记中心
联系方式:0315-5263011
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1. | 张福生 王翠芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06317W00000000 | 123.99 155.98 | 农村宅基地 | |
2. | 王金跃 李翠芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06027W00000000 | 124.64 157.55 | 农村宅基地 | |
3. | 王洪祥 姚继业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06095W00000000 | 123.80 156.36 | 农村宅基地 | |
4. | 王绍林 刘秀娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06040W00000000 | 124.74 156.56 | 农村宅基地 | |
5. |
杨东生 杨淑莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06042W00000000 | 124.83 156.75 | 农村宅基地 | |
6. | 郑会敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06318W00000000 | 122.05 153.79 | 农村宅基地 | |
7. | 王炳才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06292W00000000 | 124.51 157.72 | 农村宅基地 | |
8. | 王丽梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06010W00000000 | 123.90 156.32 | 农村宅基地 | |
9. | 王洪存 王淑敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06078W00000000 | 124.17 156.93 | 农村宅基地 | |
10. | 王洪忠 白秀华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06251W00000000 | 123.54 155.50 | 农村宅基地 | |
11. | 张亚青 王秋军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06218W00000000 | 122.84 155.05 | 农村宅基地 | |
12. | 高文秀 王炳文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06033W00000000 | 127.14 160.72 | 农村宅基地 | |
13. | 赵洪波 王秋英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06155W00000000 | 124.68 157.24 | 农村宅基地 | |
14. | 张恒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06229W00000000 | 124.40 157.45 | 农村宅基地 | |
15. | 王国成 王颖凤 王颖森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06061W00000000 | 123.96 156.41 | 农村宅基地 | |
16. | 王曼丽 王晔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06070W00000000 | 124.24 156.38 | 农村宅基地 | |
17. | 齐光慧 刘云兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06222W00000000 | 121.80 153.61 | 农村宅基地 | |
18. | 董建 董坤 李志刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06007W00000000 | 122.60 154.92 | 农村宅基地 | |
19. | 王立峥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06013W00000000 | 123.72 156.30 | 农村宅基地 | |
20. | 吴淑珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06230W00000000 | 124.42 157.48 | 农村宅基地 | |
21. | 王红萍 李胜利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06256W00000000 | 125.44 159.22 | 农村宅基地 | |
22. | 郑国祥 王岫承 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06028W00000000 | 125.14 158.13 | 农村宅基地 | |
23. | 刘俊娟 王长存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇西越河 | 130202008007JC06137W00000000 | 122.79 155.37 | 农村宅基地 |
日期:2024年12月18日