不动产首次登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年2月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 唐山市自然资源和规划局路南区分局不动产登记中心
联系方式:0315-5263011
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1. | 郑双喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00652W00000000 | 265.52 124.36 | 农村宅基地 | |
2. | 佟德斌 满玮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00806W00000000 | 332.50 205.18 | 农村宅基地 | |
3. | 么宝锁 李立英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00766W00000000 | 266.00 84.00 | 农村宅基地 | |
4. | 郑东涛 崔敬爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00775W00000000 | 199.50 110.43 | 农村宅基地 | |
5. | 郑汉文 张振清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00815W00000000 | 134.52 69.56 | 农村宅基地 | |
6. | 李强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00776W00000000 | 268.66 112.84 | 农村宅基地 | |
7. | 郑双庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00651W00000000 | 267.04 140.21 | 农村宅基地 | |
8. | 郑士全 王秀珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00805W00000000 | 266.00 160.21 | 农村宅基地 | |
9. | 卢得聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00874W00000000 | 199.50 112.38 | 农村宅基地 | |
10. | 武丽环 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202101016JC00004W00000000 | 206.15 115.01 | 农村宅基地 | |
11. | 武丽伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00667W00000000 | 192.85 80.70 | 农村宅基地 | |
12. | 郑金鹏 郑东 刘敬忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00711W00000000 | 266.00 154.12 | 农村宅基地 | |
13. | 卢盛开 郑东颖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00869W00000000 | 332.50 207.82 | 农村宅基地 | |
14. | 郑东 刘敬忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00710W00000000 | 199.50 120.87 | 农村宅基地 | |
15. | 郑亚军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00793W00000000 | 202.12 150.29 | 农村宅基地 | |
16. | 张军 张英 张霞 程建华 张胜利 张国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00860W00000000 | 266.00 106.40 | 农村宅基地 | |
17. | 郑爱军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202101016JC00002W00000000 | 134.52 68.20 | 农村宅基地 | |
18. | 郑东靖 齐树合 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00743W00000000 | 266.00 181.68 | 农村宅基地 | |
19. | 李汇 靳丽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00797W00000000 | 133.00 80.50 | 农村宅基地 | |
20. | 卢景文 卢得钧 卢得辉 董海春 孔丽丽 徐敬荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00853W00000000 | 399.00 255.48 | 农村宅基地 | |
21. | 陈国伟 陈国芳 徐华 宋金保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00720W00000000 | 266.28 150.68 | 农村宅基地 | |
22. | 卢德坤 刘静伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00859W00000000 | 266.00 168.00 | 农村宅基地 | |
23. | 郑士刚 边爱娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00705W00000000 | 199.50 92.24 | 农村宅基地 | |
24. | 郑志军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00816W00000000 | 266.00 136.21 | 农村宅基地 | |
25. | 么雪峥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00768W00000000 | 266.00 115.30 | 农村宅基地 | |
26. | 陈连昌 郑国风 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00773W00000000 | 266.00 115.85 | 农村宅基地 | |
27. | 陈晨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00772W00000000 | 133.00 92.12 | 农村宅基地 | |
28. | 孟涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00795W00000000 | 199.50 90.23 | 农村宅基地 | |
29. | 郭凤琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇刘营庄 | 130202005013JC00014W00000000 | 436 254.80 | 农村宅基地 | |
30. | 马晓辉 李艳秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇东礼尚庄 | 130202101016JC00006W00000000 | 199.50 63.00 | 农村宅基地 |
日期:2025年01月15日