不动产首次登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年04月08日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 唐山市自然资源和规划局路南区分局不动产登记中心
联系方式:0315-5263011
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1. | 刘东兰 刘洪利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00397W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
2. | 范士红 王秀娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00423W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
3. | 佟明祥 王淑芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00313W00000000 | 263.90 89.90 | 农村宅基地 | |
4. | 佟智永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00309W00000000 | 327.60 108 | 农村宅基地 | |
5. | 佟德全 孟庆春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00883W00000000 | 200.20 88 | 农村宅基地 | |
6. | 范恩明 崔显东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00047W00000000 | 136.50 45 | 农村宅基地 | |
7. | 范锦喜 席翠荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00007W00000000 | 167.20 66 | 农村宅基地 | |
8. | 杨秀娟 郑春波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00042W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
9. | 张丽华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00184W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
10. | 佟明革 王立新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00466W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
11. | 佟明会 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00535W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
12. | 王乃茹 宋立国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄 | 130202008004JC00188W00000000 | 220.50 63 | 农村宅基地 | |
13. | 徐飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00352W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
14. | 徐强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00351W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
15. | 佟德坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00677W00000000 | 60 21.60 | 农村宅基地 | |
16. | 佟德利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00199W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
17. | 佟德胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00243W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
18. | 刘宏凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00801W00000000 | 106.70 72.05 | 农村宅基地 | |
19. | 赵翠萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00401W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
20. | 刘伟业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00581W00000000 | 167.20 66 | 农村宅基地 | |
21. | 王建国 孙雪莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00296W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
22. | 刘庆铭 叶彩霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00298W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
23. | 李彬 张伟 李娜 阮志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00410W00000000 | 263.90 88.45 | 农村宅基地 | |
24. | 刘学红 佟德杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00796W00000000 | 327.60 108 | 农村宅基地 | |
25. | 刘学红 佟德杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00798W00000000 | 128 108 | 农村宅基地 | |
26. | 胡宝健 王金萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00561W00000000 | 262.27 86.94 | 农村宅基地 | |
27. | 范恩雷 范小艳 苗长存 范小霞 田雪飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00195W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
28. | 佟蕊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00496W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
29. | 胡宝丽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00439W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
30. | 佟丽娜 杨宏伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00198W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
31. | 檀庚辰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00650W00000000 | 266 84 | 农村宅基地 | |
32. | 么志军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202101008JC00007W00000000 | 199.50 125.27 | 农村宅基地 | |
33. | 么博远 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00794W00000000 | 133 89.68 | 农村宅基地 |
日期:2025年3月17日