不动产首次登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年04月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 唐山市自然资源和规划局路南区分局不动产登记中心
联系方式:0315-5263011
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1. | 庞立新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇刘营庄 | 130202005013JC00009W00000000 | 220 154.20 | 农村宅基地 | |
2. | 刘树亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇刘营庄 | 130202005013JC00010W00000000 | 216 163.80 | 农村宅基地 | |
3. | 刘建军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇刘营庄 | 130202005013JC00012W00000000 | 216 147.96 | 农村宅基地 | |
4. | 周静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇刘营庄 | 130202005013JC00209W00000000 | 290 181.25 | 农村宅基地 | |
5. | 王维勇 姚莉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇刘营庄 | 130202005013JC00210W00000000 | 284.80 196.42 | 农村宅基地 | |
6. | 王连静 董春玲 王艳辉 王一喆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇刘营庄 | 130202005013JC00211W00000000 | 216.60 151.48 | 农村宅基地 | |
7. | 刘志松 安素青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇刘营庄 | 130202005013JC00051W00000000 | 180 92.16 | 农村宅基地 | |
8. | 刘志林 周彩娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇刘营庄 | 130202101011JC00003W00000000 | 180 92.16 | 农村宅基地 | |
9. | 刘志臣 王立新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇刘营庄 | 130202101001JC00001W00000000 | 182 93.68 | 农村宅基地 | |
10. | 刘志军 王建芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇刘营庄 | 130202005013JC00137W00000000 | 182 93.68 | 农村宅基地 | |
11. | 郑彪 董蕊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00733W00000000 | 266 197.50 | 农村宅基地 | |
12. | 芦广田 范雪云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00655W00000000 | 203.32 139.33 | 农村宅基地 | |
13. | 刘敬忠 郑东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00802W00000000 | 266 153.48 | 农村宅基地 | |
14. | 佟德亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00807W00000000 | 199.50 138.86 | 农村宅基地 | |
15. | 么宝平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00769W00000000 | 268 168.07 | 农村宅基地 | |
16. | 李明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00808W00000000 | 199.50 131.81 | 农村宅基地 | |
17. | 陈国正 李敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00734W00000000 | 402.06 181.60 | 农村宅基地 | |
18. | 么元楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00844W00000000 | 199.50 145.06 | 农村宅基地 | |
19. | 卢彩凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00865W00000000 | 199.50 98.36 | 农村宅基地 | |
20. | 卢彩霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202101008JC00005W00000000 | 199.50 98.36
| 农村宅基地 | |
21. | 郑东铁 周玉娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202101008JC 00004W00000000 | 201 63.42 | 农村宅基地 | |
22. | 郑东霞 武国际 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00747W00000000 | 67 42.36 | 农村宅基地 | |
23. | 武桂玲 武桂红 武桂梅 檀国华 李志东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202008001JC00668W00000000 | 133.00 93.33 | 农村宅基地 | |
24. | 武国际 郑东霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄 | 130202101008JC00006W00000000 | 266 189.46 | 农村宅基地 | |
25. | 范增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00781W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
26. | 佟明友 佟福荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00234W00000000 | 200.20 88 | 农村宅基地 | |
27. | 李玉山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00803W00000000 | 263.72 86.94 | 农村宅基地 | |
28. | 刘洪凤 王超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00558W00000000 | 263.90 94.25 | 农村宅基地 | |
29. | 李玉海 刘翠萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00842W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
30. | 李玉海 刘翠萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00843W00000000 | 136.50 45 | 农村宅基地 | |
31. | 范光明 檀志昆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00829W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
32. | 范光明 檀志昆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00625W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
33. | 王剑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00376W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
34. | 李桂玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇老谢庄 | 130202008007JC01376W00000000 | 383.22 190.90 | 农村宅基地 | |
35. | 刘洪颖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00436W00000000 | 217.25 82.50 | 农村宅基地 | |
36. | 谷婧 谷虹雨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00214W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
37. | 范世敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00604W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
38. | 马久昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00463W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
39. | 刘金玲 刘鑫媛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00867W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
40. | 王银荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00084W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
41. | 董素桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00700W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
42. | 刘文健 孟淑芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00437W00000000 | 143.18 54.38 | 农村宅基地 | |
43. | 吴胜祥 赵素香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00572W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
44. | 范恩江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00372W00000000 | 400.40 132 | 农村宅基地 | |
45. | 刘洪柱 许艳春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00668W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
46. | 范世川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202101015JC00004W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
47. | 刘文健 孟淑芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00383W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
48. | 李明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇郑家庄村 | 130202008001JC00741W00000000 | 268.84 84.72 | 农村宅基地 | |
49. | 佟明杰 张冬梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00522W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
50. | 范蕊 段海威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00098W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
51. | 徐冬莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC 00062W00000000 | 263.9 87 | 农村宅基地 | |
52. | 赵昌辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄村 | 130202008004JC00098W00000000 | 225.30 64.78 | 农村宅基地 |
日期:2025年4月2号