不动产首次登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年08月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 唐山市自然资源和规划局路南区分局不动产登记中心
联系方式:0315-5263011
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1. | 刘晓垒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇侯边庄 | 130202008005JC00730W00000000 | 333.90 135.15 | 农村宅基地 | |
2. | 王乃敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄 | 130202008005JC01241W00000000 | 167.20 66 | 农村宅基地 | |
3. | 尹冲 杜红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇老谢庄 | 130202005011JC01543W00000000 | 178.92 72.12 | 农村宅基地 | |
4. | 葛晓军 檀建军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇侯边庄 | 130202008005JC00910W00000000 | 277.80 108 | 农村宅基地 | |
5. | 李亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇侯边庄 | 130202008005JC00423W00000000 | 232.17 67.90 | 农村宅基地 | |
6. | 赵子军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇赵田庄 | 130202008005JC01044W00000000 | 277.73 64.31 | 农村宅基地 | |
7. | 刘雪生 芦静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇侯边庄 | 130202008005JC00424W00000000 | 306.60 89.06 | 农村宅基地 | |
8. | 李庆慧 刘克琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00206W00000000 | 200 78.39 | 农村宅基地 | |
9. | 李庆仁 厉艳凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00207W00000000 | 200 78.39 | 农村宅基地 | |
10. | 李坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00183W00000000 | 167.81 77.28 | 农村宅基地 | |
11. | 李庆叶 王翠民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00331W00000000 | 236.96 99 | 农村宅基地 | |
12. | 李福君 刘秀芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00214W00000000 | 303.33 80.61 | 农村宅基地 | |
13. | 王玉玲 熊得柱 王春玲 蒋东生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00242W00000000 | 237.47 63.78 | 农村宅基地 | |
14. | 董丽超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00376W00000000 | 224.4 92.82 | 农村宅基地 | |
15. | 李松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00241W00000000 | 231.57 83.60 | 农村宅基地 | |
16. | 董四川 徐秀梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00509W00000000 | 234.15 97.80 | 农村宅基地 | |
17. | 李庆玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00401W00000000 | 168 63 | 农村宅基地 | |
18. | 李建军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00441W00000000 | 200.55 59.85 | 农村宅基地 | |
19. | 李建军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00413W00000000 | 225.77 79.13 | 农村宅基地 | |
20. | 佟艳苹 王春宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00168W00000000 | 167.20 79.20 | 农村宅基地 | |
21. | 李连平 张淑荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00204W00000000 | 298.76 78.76 | 农村宅基地 | |
22. | 董洪云 李文平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00538W00000000 | 223.58 61.20 | 农村宅基地 | |
23. | 李会江 王素艳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00315W00000000 | 224.40 62.52 | 农村宅基地 | |
24. | 李宝生 李玉清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00343W00000000 | 222.56 64.33 | 农村宅基地 | |
25. | 王仲天 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00143W00000000 | 243.2 128 | 农村宅基地 | |
26. | 徐文来 宋桂萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00516W00000000 | 179.30 102.85 | 农村宅基地 | |
27. | 董顺擘 杜静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00239W00000000 | 255.97 69.12 | 农村宅基地 | |
28. | 董洪宝 肖克钰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00555W00000000 | 233.33 94.59 | 农村宅基地 | |
29. | 李丽贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇曹家庄 | 130202008006JC00452W00000000 | 172 66.84 | 农村宅基地 | |
30. | 李伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00605W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 | |
31. | 李春敏 马洪娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00385W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
32. | 刘文刚 桂学静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00330W00000000 | 263.90 87 | 农村宅基地 | |
33. | 董春利 董春健 王静娜 曹建文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 女织寨镇女织寨村 | 130202008007JC00710W00000000 | 200.20 66 | 农村宅基地 |
日期:2025年7月30日