唐山市路南区统计局2024年度随机抽查工作计划
唐山市路南区统计局 2024年度随机抽查工作计划
本县(市、区)领导小组各成员单位内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象 范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
2024001 | 2024年唐山市路南区统计局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2024年路南区统计局内部联合抽查 | 定向 | 不低于5% | 对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查 | “四上”企业 | 办公室(执法监督科) | 工业社科统计科、农业服务业统计科 | 2024年4月-6月 |
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2.市以下为定向抽查。抽查时间必须填写到月份。 | ||||||||||
本县(市、区)发起的部门联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2024001 | 2024年唐山市路南区统计局部门联合抽查001 | 联0001 | 2024年路南区统计局跨部门联合抽查 | 定向 | 不低于5% | 对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查;登记事项检查;公示信息检查 | “四上”企业,固定资产投资项目 | 区统计局 | 区市场监督管理局 | 2023年7月-11月 |
备注:抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 |