路南区统计局2025年度随机抽查工作计划
2025年路南区统计局
对年初“双随机、一公开”抽查工作计划进行修改
按照“双随机、一公开”要求,结合统计工作安排和我区实际情况,现修改我局抽查计划。今年开展2次内部联合随机抽查,1次部门联合抽查。抽查范围:联网直报系统内的“四上”企业,抽查总比例不低于5%。抽查事项:调查对象依法提供统计资料情况检查;调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查。抽查时间:2025年3月-2025年11月。
路南区统计局
2025年3月17日
路南区统计局 2025 年度内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划 | 抽查计划名称 | 抽查任务 | 抽查任务 | 抽查 | 抽查 | 抽查 | 抽查对象 | 发起处室 | 联合处室 | 抽查时间 |
2025001 | 2025年唐山市路南区统计局随机抽查 001 | 001号 | 2025年路南区统计局内部联合抽查 | 定向 | 依方案确定 | 对调查对象依法提供统计资料情况检查;对调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查 | 统计监管对象 | 办公室(执法监督科) | 工业社科统计科、农业服务业统计科 | 2025年3月-11月 |
备注:备注:1.抽查计划名称为:年度+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2.抽查时间必须填写到月份。 | ||||||||||
路南区统计局2025年拟发起的部门联合抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划 | 抽查计划名称 | 抽查任务 | 抽查任务 | 抽查 | 抽查 | 抽查 | 抽查对象 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2025001 | 2025年唐山市路南区统计局部门联合抽查001 | 联0001 | 2025年路南区统计局跨部门联合抽查 | 定向 | 依方案确定 | 对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查;登记事项检查;公示信息检查 | 统计监管对象 | 区统计局 | 区市场监督管理局 | 2025年3月-11月 |
备注:抽查计划名称为:年度+省级+部门联合抽查+序号。 |