路南区统计局与唐山市路南区市场监督管理局跨部门“双随机”抽查结果公示表
发布时间: 2023-06-30 10:39:57
跨部门“双随机”抽查结果公示表 |
唐路南统计局[2023]1号 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山进驰机械制造有限公司 | 91130202MA0DQ9F6XJ | 路南区统计局 | 未发现问题 | 2023年路南区统计局四大专业企业跨部门联合抽查工作实施方案 |
2 | 唐山金铁机车车辆配件有限公司 | 9113020360127113XU | 未发现问题 | 2024年路南区统计局四大专业企业跨部门联合抽查工作实施方案 |
3 | 唐山市国跃机械设备制造有限公司 | 911302005728095939 | 未发现问题 | 2025年路南区统计局四大专业企业跨部门联合抽查工作实施方案 |
4 | 唐山市路南登峰耐火材料有限公司 | 91130202667707928C | 未发现问题 | 2026年路南区统计局四大专业企业跨部门联合抽查工作实施方案 |
5 | 唐山市新世纪环保工程有限公司 | 91130200743421826E | 未发现问题 | 2027年路南区统计局四大专业企业跨部门联合抽查工作实施方案 |
6 | 唐山碧悦房地产开发有限公司 | 91130202MA0EE03645 | 未发现问题 | 2028年路南区统计局四大专业企业跨部门联合抽查工作实施方案 |
7 | 唐山航锐运输服务有限公司 | 91130202MA09KEDJ0W | 未发现问题 | 2029年路南区统计局四大专业企业跨部门联合抽查工作实施方案 |
8 | 唐山守信市政工程检测有限公司 | 91130202762081003L | 未发现问题 | 2030年路南区统计局四大专业企业跨部门联合抽查工作实施方案 |
9 | 唐山市宝得劳务派遣有限公司 | 91130202068103399A | 未发现问题 | 2031年路南区统计局四大专业企业跨部门联合抽查工作实施方案 |
10 | 几何(唐山)人力资源服务有限公司 | 91130202MA0FQ9ML9A | 未发现问题 | 2032年路南区统计局四大专业企业跨部门联合抽查工作实施方案 |
公示单位:路南区统计局(公章) 公示时间:2023年6月30日 |
抽查结果公示表 |
唐路南统计抽查〔2023〕1号 |
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山金铁机车车辆配件有限公司 | 9113020360127113XU | 唐山市路南区市场监督管理局 | 未发现问题 | 2023年路南区统计局四大专业企业跨部门联合抽查 |
2 | 唐山市宝得劳务派遣有限公司 | 91130202068103399A | 未发现问题 |
3 | 唐山碧悦房地产开发有限公司 | 91130202MA0EE03645 | 未发现问题 |
4 | 几何(唐山)人力资源服务有限公司 | 91130202MA0FQ9ML9A | 未发现问题 |
5 | 唐山市国跃机械设备制造有限公司 | 911302005728095939 | 未发现问题 |
6 | 唐山市新世纪环保工程有限公司 | 91130200743421826E | 未发现问题 |
7 | 唐山进驰机械制造有限公司 | 91130202MA0DQ9F6XJ | 未发现问题 |
8 | 唐山市路南登峰耐火材料有限公司 | 91130202667707928C | 未发现问题 |
9 | 唐山守信市政工程检测有限公司 | 91130202762081003L | 未发现问题 |
10 | 唐山航锐运输服务有限公司 | 91130202MA09KEDJ0W | 未发现问题 |
公示单位: (公章) 公示时间: 年 月 日 |