路南区统计局内部“双随机”抽查结果公示表
发布时间: 2023-10-30 11:25:06
附件5: | |||||
内部“双随机”抽查结果公示表 | |||||
唐路南统计局[2023]2号 | |||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
1 | 唐山市城投房地产开发有限公司 | 91130200684334801T | 路南区统计局 | 未发现问题 | 2023年路南区统计局固定资产投资项目内部联合抽查实施方案 |
2 | 唐山城市排水有限公司 | 91130200700623778W | 未发现问题 | 2023年路南区统计局固定资产投资项目内部联合抽查实施方案 | |
3 | 唐山金筑建材有限公司 | 91130202MA07QY7M29 | 未发现问题 | 2023年路南区统计局固定资产投资项目内部联合抽查实施方案 | |
4 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 91130200737379609Y | 未发现问题 | 2023年路南区统计局固定资产投资项目内部联合抽查实施方案 | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
公示单位:路南区统计局(公章) 公示时间:2023年10月30日 |