一、总体情况
2020年,区卫健局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,依托区政府门户网站,认真做好局信息公开工作,进一步提升服务效率,扎实推进卫生健康各项工作。2020年共主动公开各类信息65条,未接到要求公开政府信息的申请,也未发生因政府信息公开工作而被申请行政复议或被提起行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 14 | 2 | 16 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 18 | 18 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据勾稽关系为:第一项家第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情况,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局结合卫生健康管理实际,全面推进政务公开工作取得了一定成效,但是工作中仍存在一些问题和不足主要是政务信息公开队伍建设有待进一步加强、政务信息公开的时效性有待增强等。今后,我局将严格按照政务信息公开相关文件要求,狠抓工作落实,全面提高对政务信息公开工作的认识,切实加强组织领导,强化工作机构职能,形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门科室抓落实”的工作体系,确保政务公开工作制度化、常态化。积极选派人员参加政务公开工作培训,做到信息公开数量充足,栏目齐全,更新及时,内容实用,切实提高政务公开信息的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
主办单位:唐山市路南区人民政府主办
Email:lunanmenhuwang@163.com
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302020005