路南区卫健局
2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,区卫健局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,依托区政府门户网站,认真做好局信息公开工作,进一步提升服务效率,扎实推进卫生健康各项工作。2023年共主动公开各类信息51条,未接到要求公开政府信息的申请,也未发生因政府信息公开工作而被申请行政复议或被提起行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 22 | 减22 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 51 | 减35 | 16 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据勾稽关系为:第一项家第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情况,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的问题。一是队伍建设有待加强,专业素质还需进一步提高。二是对信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度难以把握等问题。三是政务公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。
(二)改进措施。一是要配强队伍,加大培训力度,提高业务水平。积极参加上级组织的培训会,增强干部的信息公开主动公开意识,提高工作人员业务水平,确保信息公开工作顺利开展。二是进一步加强对政务公开工作的指导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度、反馈制度,确保把政府信息公开工作落到实处。三是进一步健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
主办单位:唐山市路南区人民政府主办
Email:lunanmenhuwang@163.com
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302020005