一、总体情况
2024年,区生态环境局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极响应国家关于提升政务透明度、加强公众参与和监督的号召,不断推进政府信息公开工作的规范化、制度化、信息化进程。一年来,我局政府信息公开工作取得了显著成效,现将总体情况报告如下:
(一)主动公开政府信息的情况。我分局主动公开政府信息,2024年,我分局在政府信息公开平台主动公开信息12条,其中“部门动态”栏目2条;“行政执法公示中事后公开行政处罚决定信息”栏目4条;“新闻动态-部门动态”栏目6条。
(二)依申请公开信息的情况。2024年,我局收到3条依申请公开方面的申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 9 | 增 | 4 |
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据勾稽关系为:第一项家第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 3 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 1 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情况,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 3 | 3 | |||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题:
1.部分信息更新不够及时,影响了信息的时效性。
2.部分专业术语解释不够通俗易懂,增加了公众理解难度。
(二)改进情况:
1.强化信息更新机制,设立信息更新提醒系统,确保重要信息24小时内发布。
2.加强信息通俗化处理,对专业术语进行简明扼要的解释,配以图表、动画等形式,增强信息的可读性和易懂性。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:唐山市路南区人民政府主办
Email:lunanmenhuwang@163.com
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302020005