一、总体情况
2024年,在区委区政府的坚强领导下,友谊街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,积极推进政府信息公开工作,不断提升工作透明度,保障群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开
我街道始终坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,根据区政务公开办公室要求和街道工作实际,认真梳理主动公开的各项栏目内容,不断健全完善相关制度。截至2024年12月31日,我街道全年累计主动公开信息71条。
(二)政府信息管理
建立健全政府信息管理机制,加强信息源头管理。严格执行信息发布审核制度,所有拟公开信息均经过起草科室负责人、分管领导层层审核把关,确保信息内容准确、表述规范、涉密信息不公开。定期对已公开信息进行清理和更新,及时修正错误信息,保证信息的时效性和准确性 。同时,对政府信息进行分类归档,便于查询和管理,提高信息管理工作的规范化水平。
(三)政府信息公开平台建设
不断加强政府信息公开平台建设,优化平台功能。充分发挥政府网站作为信息公开第一平台的作用,及时更新网站内容,完善网站栏目设置,方便公众查询信息。及时发布政府信息,与公众互动交流,增强信息传播的及时性和覆盖面。此外,在街道办事处、社区服务中心等场所设置政务公开栏,公开与群众密切相关的政策文件、办事指南、工作动态等信息,为群众提供便捷的信息获取渠道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
信息公开的内容还不够全面,部分领域信息公开不够深入,如一些专业性较强的政策文件解读不够通俗易懂,群众理解困难。
(二)改进措施
进一步深化信息公开内容。加强对重点领域、关键环节信息的公开,特别是加大对民生领域、公共资源配置等信息的公开力度,丰富公开内容,提高信息公开的质量。同时,优化政策文件解读方式,采用图文并茂、案例分析等形式,使解读内容更加通俗易懂,便于群众理解。
主办单位:唐山市路南区人民政府主办
Email:lunanmenhuwang@163.com
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302020005