2015年单位支出预算表 | ||||||||
单位: | 统战部 | 单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 功能分类科目 | 备注 | ||||
类 | 款 | 2013401 | 2012404 | 2012501 | ||||
合计 | 377462.48 | 377462.48 | 0 | 0 | 0 | |||
301 | 工资福利支出 | 224024 | 224024 | 0 | 0 | 0 | ||
01 | 基本工资 | 66144 | 66144 | |||||
02 | 津贴补贴 | 135360 | 135360 | |||||
03 | 奖金 | 5512 | 5512 | |||||
04 | 社会保障缴费 | 0 | ||||||
05 | 奖励绩效 | 0 | ||||||
06 | 取暖费 | 16792 | 16792 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | 216 | 216 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 125140 | 125140 | 0 | 0 | 0 | ||
01 | 办公费 | 5400 | 5400 | |||||
02 | 印刷费 | 3000 | 3000 | |||||
03 | 咨询费 | 0 | ||||||
04 | 手续费 | 0 | ||||||
05 | 水费 | 0 | ||||||
06 | 电费 | 0 | ||||||
07 | 邮电费 | 9300 | 9300 | |||||
08 | 办公取暖费 | 0 | ||||||
09 | 物业管理费 | 0 | ||||||
10 | 公务车运行维护费 | 37000 | 37000 | |||||
11 | 差旅费 | 10200 | 10200 | |||||
12 | 因公出国(境)费 | 0 | ||||||
13 | 维修(护)费 | 0 | ||||||
14 | 租赁费 | 0 | ||||||
15 | 会议费 | 16000 | 16000 | |||||
16 | 培训费 | 960 | 960 | |||||
17 | 公务接待费 | 32000 | 32000 | |||||
18 | 专用材料费 | 0 | ||||||
19 | 装备购置费 | 0 | ||||||
20 | 工程建设费 | 0 | ||||||
24 | 被装购置费 | 0 | ||||||
25 | 专用燃料费 | 0 | ||||||
26 | 劳务费 | 0 | ||||||
27 | 委托业务费 | 0 | ||||||
28 | 工会经费 | 0 | ||||||
29 | 福利费 | 0 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 11280 | 11280 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 28298.48 | 28298.48 | 0 | 0 | 0 | ||
01 | 离休费 | 0 | ||||||
02 | 退休费 | 0 | ||||||
03 | 退职(役)费 | 0 | ||||||
04 | 抚恤金 | 0 | ||||||
05 | 生活补助 | 0 | ||||||
06 | 救济费 | 0 | ||||||
07 | 医疗费 | 0 | ||||||
08 | 助学金 | 0 | ||||||
09 | 奖励金 | 0 | ||||||
10 | 生产补贴 | 0 | ||||||
11 | 住房公积金 | 24180.48 | 24180.48 | |||||
12 | 提租补贴 | 0 | ||||||
13 | 购房补贴 | 0 | ||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4118 | 4118 | |||||
310 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||||
02 | 办公设备购置 | 0 | ||||||
03 | 专用设备购置 | 0 | ||||||
04 | 交通工具购置 | 0 | ||||||
05 | 基础设施建设 | 0 | ||||||
06 | 大型修缮 | 0 | ||||||
07 | 信息网络购建 | 0 | ||||||
08 | 物资储备 | 0 | ||||||
99 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||
主办单位:唐山市路南区人民政府主办
Email:lunanmenhuwang@163.com
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302020005