回望过往,爱心捐赠从未停止,感恩每一位爱心捐赠人,感谢对唐山市路南区红十字会的信任,我们要高效运转,公开透明,让每一份爱心善意都及时得到落实。为进一步保障大家的知情权,我们将今年所接受的每一笔爱心捐款明细进行公示,确保每一份捐赠公开在阳光下,接受社会监督!
感恩有您!
2021年“疫情”捐赠榜
序号 | 捐款日期 | 捐款单位或姓名 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 2021.01.21 | 新城丰荣房地产 | 2000 | 疫情捐赠(定向文北 |
2 | 2021.01.29 | 农行胜利路支行 | 7944 | 疫情捐赠方便面等 |
3 | 2021.01.29 | 合众人寿保险 | 4726 | 疫情捐赠食品 |
4 | 2021.01.29 | 唐山银行 | 9064.77 | 疫情捐赠食品 |
5 | 2021.02.03 | 文旅集团 | 300000 | 疫情防控捐款 |
6 | 2021.02.07 | 利民五交化 | 5000 | 疫情捐赠(定向文北) |
7 | 2021.02.26 | 沧州银行股份有限公司唐山分行 | 10000 | 疫情捐款(定向住建) |
8 | 2021.06.11 | 爱心人士 | 300 | 捐款 |
9 | 2021.06.25 | 唐山银行 | 3000000 | 疫情捐款 |
10 | 2021.06.29 | 新城丰荣地产 | 15000 | 疫情捐款(定向文北) |
11 | 2021.08.21 | 新城丰荣 | 1000000 | 疫情捐款 |
12 | 2021.01.22 | 唐山宴 | 116100 | 疫情捐赠口罩 |
13 | 2021.02.02 | 爱心人士 | 14500 | 疫情捐赠食品 |
14 | 2021.02.05 | CBD第五建设公司 | 24000 | 疫情捐赠卡扣 |
15 | 2021.02.07 | 中海宏洋房地产开发有限公司 | 48000 | 疫情捐赠卡扣 |
2021年“博爱一日捐”捐赠榜
序号 | 捐款日期 | 捐款单位或姓名 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 2021.03.28 | 尹居东 | 3 | |
2 | 2021.05.01 | 崔小杰 | 1 | |
3 | 2021.05.07 | 刘静楠 | 10 | |
4 | 2021.05.12 | 崔小杰 | 1 | |
5 | 2021.06.04 | 崔庆欣 | 66 | |
6 | 2021.06.18 | 路南政法委 | 1350 | |
7 | 2021.06.21 | 崔小杰 | 1 | |
8 | 2021.06.25 | 路南发改 | 600 | |
9 | 2021.06.25 | 路南市场建设服务处 | 890 | |
10 | 2021.07.02 | 路南审计局 | 990 | |
11 | 2021.07.14 | 路南文旅局 | 2350 | |
12 | 2021.07.15 | 路南检察院 | 2500 | |
13 | 2021.07.16 | 路南梁屯办事处 | 1660 | |
14 | 2021.7.21 | 路南税务局 | 3280 | |
15 | 2021.07.21 | 路南教育系统 | 100190 | |
16 | 2021.07.21 | 路南稻地镇 | 1200 | |
17 | 2021.07.22 | 路南事务中心 | 2400 | |
18 | 2021.08.02 | 崔小杰 | 3 | |
19 | 2021.08.09 | 路南巡察办 | 920 | |
20 | 2021.08.16 | 路南审批局 | 1320 | |
21 | 2021.08.16 | 路南法院 | 4300 | |
22 | 2021.08.18 | 路南女乡 | 5950 | |
23 | 2021.08.26 | 路南服务发展局 | 1230 | |
24 | 2021.08.30 | 路南司法局 | 1720 | |
25 | 2021.08.31 | 路南纪委 | 2370 | |
26 | 2021.09.02 | 路南农业局 | 1800 | |
27 | 2021.09.12 | 路南财政局 | 2282 | |
28 | 2021.09.18 | 路南谷孝硕 | 2450 | |
29 | 2021.09.18 | 路南财政局 | 1420 | |
30 | 2021.09.25 | 黎世钧 | 21.65 | |
31 | 2021.09.30 | 路南文化 | 3790 | |
32 | 2021.10.12 | 路南妇幼保健院 | 450 | |
33 | 2021.10.15 | 路南卫健局 | 1370 | |
34 | 2021.10.18 | 路南疾控 | 570 | |
35 | 2021.11.11 | 学院南路街道办事处 | 3800 | |
合计 | 153.258.65 |
2021年“定向捐款”捐赠榜
序号 | 捐款日期 | 捐款单位或姓名 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 2021.01.07 | 爱心人士 | 300 | |
2 | 2021.02.08 | 爱心人士 | 300 | |
3 | 2021.03.07 | 爱心人士 | 300 | |
4 | 2021.04.10 | 爱心人士 | 300 | |
5 | 2021.05.06 | 爱心人士 | 100 | |
6 | 2021.05.07 | 爱心人士 | 100 | |
7 | 2021.05.12 | 爱心人士 | 100 | |
8 | 2021.07.09 | 爱心人士 | 300 | |
9 | 2021.07.26 | 爱心人士 | 30000 | |
10 | 2021.08.09 | 爱心人士 | 300 | |
13 | 2021.11.17 | 爱心人士 | 300 | |
合计 | 32400 |
主办单位:唐山市路南区人民政府主办
Email:lunanmenhuwang@163.com
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302020005