为进一步强化就业优先政策,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,推进常态化疫情防控与线上线下招聘相结合,为求职者就业和用人单位用工招聘搭建人力资源供需平台,进一步维护就业形势总体稳定。路南区人社局开展以“春风送温暖 就业送真情”为主题的“春风行动”网络招聘会,联合百家企业合力开发千人岗位,以高校毕业生、退役军人、农村劳动力、建档立卡脱贫户、法定劳动年龄内有求职意愿者、有用工需求的企业等为服务对象,全面推动求职者和用人单位快速、精准、适合匹配,实现更加充分更高质量就业。现公布招聘岗位信息如下:
(附件:2022年路南区人社局“百家企业,千人岗”春风行动招聘信息.xlsx)
2022年路南区人社局“百家企业,千人岗”春风行动招聘信息 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 岗位需求 | 单位地址 | 联系电话 | |||||
岗位 | 人数 | 性别 | 年龄 | 学历专业 | 薪资(元) | ||||
1 | 金宝贝(中国)早教中心-唐山中心 | 课程顾问 | 4 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 5K-10K | 雅颂庭生活馆二层/恒大都市广场二层 | 15133925258 |
市场专员 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 4K+ | ||||
店长助理 | 1 | 不限 | 25-35 | 大专及以上 | 3K-4K | ||||
早教指导师 | 2 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 3-5K | ||||
2 | 唐山淼客 | 客服专员 | 10 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 3k-4k | 路南区世博互联网中心1103/路北区新华道居然之家四层 | 13333254677 |
3 | 北京万科物业服务有限公司唐山分公司 | 物业维修 | 10 | 男 | 40周岁以下 | 无限制 | 3500-4000 | 唐山万科各项目 | 18633989175 |
安全员 | 10 | 男 | 40周岁以下 | 无限制 | 5000 | ||||
房修工程师 | 10 | 男 | 35岁以下 | 大专以上 | 5000 | ||||
案场主管 | 2 | 男 | 40周岁以下 | 大专以上 | 4000-6000 | ||||
美居软装顾问 | 2 | 不限 | 40周岁以下 | 大专以上 | 4000-6000 | ||||
驻场经理 | 2 | 男 | 40周岁以下 | 大专以上 | 7000-10000 | ||||
4 | 河北鸿鹄岭教育科技集团有限公司 | 高三美术主教 | 10 | 不限 | 20-35周岁 | 本科学历 | 年薪13-16万 | 路南区梁家屯路与南湖大道交界处 | 18332750521 |
高三美术主教 | 10 | 不限 | 20-35周岁 | 本科学历 | 月薪5-8千 | ||||
初高中美术教师 | 5 | 不限 | 20-36周岁 | 本科学历 | 月薪3-8千 | ||||
高中各学科教师 | 10 | 不限 | 不限 | 本科学历 | 月薪5-8千 | ||||
课程顾问 | 5 | 不限 | 20-35周岁 | 大专及以上 | 月薪3-8千 | ||||
5 | 唐山鑫之宏装饰工程有限公司 | 渠道销售员 | 5 | 不限 | 40以下 | 大专及以上学历 | 3000-12000 | ||
门店销售员 | 3 | 不限 | 40以下 | 大专及以上学历 | 3000-10000 | ||||
司机 | 2 | 男 | 45以下 | 不限 | 4000-8000 | ||||
装卸工 | 1 | 男 | 55以下 | 不限 | 3000 | ||||
6 | 唐山南湖医院 | 保安 | 5 | 男 | 60岁以下 | 不限 | 2500 | 唐山市路南区建设南路11号,大钊公园南行200米 | 0315-5262333 |
洗衣工 | 5 | 女 | 50岁以下 | 不限 | 2400-2800 | ||||
水电暖木工 | 5 | 男 | 60岁以下 | 不限 | 2700 | ||||
锅炉工 | 2 | 男 | 60岁以下 | 不限 | 2500 | ||||
7 | 唐山市路南区本源至尊幼儿园 | 后勤主任 | 1 | 女 | 45岁以下 | 大专及以上 | 3500-4000 | 路南区学院南路南湖西里香郡小区内 | 13131570370 |
教学主任 | 1 | 女 | 45岁以下 | 大专及以上 | 5000-6000 | ||||
主班老师 | 2 | 女 | 35岁以下 | 大专及以上 | 3500 | ||||
配班老师 | 4 | 女 | 30岁以下 | 大专及以上 | 2500-3000 | ||||
保洁员 | 1 | 女 | 60岁以下 | 不限 | 2000 | ||||
8 | 凯歌儿实业 | 餐饮服务生 | 10 | 不限 | 40岁以下 | 不限 | 面议 | 路南区新华西道2号唐山饮食文化博物馆 | 15503304278 |
档口营业员 | 15 | 不限 | 55岁以下 | 不限 | 面议 | ||||
一楼收餐员 | 15 | 不限 | 40岁以下 | 不限 | 面议 | ||||
收银员 | 5 | 不限 | 35岁以下 | 财会专业 | 面议 | ||||
迎宾员 | 2 | 男 | 18-30岁以下 | 不限 | 面议 | ||||
9 | 河北坛祥科技 | 销售工程师 | 3 | 不限 | 18-35 | 大专及以上 | 4-8k | 路南区南湖美食城2-201 | 18633110131 |
售后维修专员 | 1 | 男 | 18-35 | 中专及以上 | 3-5k | ||||
10 | 金吉列留学 | 美国咨询顾问 | 1 | 不限 | 35以下 | 本科及以上学历 | 3-10K | 路南区新华贸16层1606室 | 18832538857 |
加拿大咨询顾问 | 1 | 不限 | 35以下 | 本科及以上学历 | 3-10K | ||||
澳洲咨询顾问 | 1 | 不限 | 35以下 | 本科及以上学历 | 3-10K | ||||
11 | 唐山学舟教育有限公司 | 课程顾问 | 5 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 5-10k | 万达写字楼B座10层1010 | 17611452921 |
12 | 启发人力 | 人事专员 | 2 | 女 | 22-38 | 大专以上 | 3-5k | 唐山市路南信息物流大厦20层 | 13831501272/15350641767 |
店员 | 5 | 女 | 28-35 | 高中 | 3-6k | ||||
营业员 | 3 | 女 | 18-28 | 高中 | 2-4k | ||||
家装销售专员 | 5 | 男 | 25-35 | 高中 | 3-5k | ||||
集中中心控制人员 | 10 | 男 | 22-35 | 大专以上 | 6k | ||||
13 | 河北中元宥程数据处理服务有限公司 | 信用卡催收客服 | 20 | 不限 | 18-35周岁 | 中专以上 | 3-10K | 河北省唐山市路南区万达广场写字楼B座10-1004 | 17332809978 |
14 | 唐山博仁医院 | 外科医生 | 2 | 男 | 不限 | 大专以上 | 面议 | 路南区惠民道与丽水路交叉口西行100米 | 15512033818 |
中医科医生 | 2 | 男 | 不限 | 大专以上 | 面议 | ||||
内科医生 | 3 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 面议 | ||||
护士 | 10 | 不限 | 20-35周岁 | 大专以上 | 面议 | ||||
15 | 雅琳教育咨询有限公司 | 前台接待 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 大专以上学历 | 面议 | 路南区卫国路21号 | 19912323693 |
培训教师 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 大专以上学历 | 面议 | ||||
授课教师 | 4 | 不限 | 35岁以下 | 大专以上学历 | 面议 | ||||
16 | 唐山博誉电子商务有限公司唐山分公司 | 销售人员 | 20 | 不限 | 20-35周岁 | 中专以上 | 5000-15K | 河北省唐山市路南区万达广场写字楼A座608 | 13161072136 |
团队经理 | 8 | 不限 | 25-35 | 大专以上 | 面议 | ||||
17 | 贸瑞 | 保洁员 | 4 | 不限 | 60周岁以下 | 不限 | 1500-2700 | 0315-2170539 18532542357 | |
电梯管理员 | 1 | 男 | 40岁以下 | 不限 | 2800 | ||||
消防主管 | 1 | 男 | 45岁以下 | 不限 | 3500 | ||||
暖通技工 | 2 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 面议 | ||||
暖通主管 | 1 | 男 | 53岁以下 | 不限 | 面议 | ||||
18 | 唐山四季美盛物业服务有限公司 | 强电维修 | 2 | 男 | 45周岁以下 | 不限 | 3000-3500 | ||
综合维修 | 2 | 男 | 45周岁以下 | 不限 | 3000-3500 | ||||
保洁员 | 2 | 不限 | 60周岁以下 | 不限 | 2000 | ||||
绿化工 | 1 | 不限 | 60周岁以下 | 不限 | 2000 | ||||
19 | 天津顺发文斗五金建材公司 | 销售经理 | 2 | 男 | 28-36周岁 | 不限 | 8K-14K | 天津市东丽开发区六经路16号 | 13312129502 |
销售主管 | 10 | 男 | 20-36周岁 | 不限 | 14K-18K | ||||
销售内勤 | 2 | 男 | 18-25周岁 | 大专及以上学历 | 4K-8k | ||||
采购主管 | 2 | 不限 | 20-36周岁 | 大专及以上学历 | 5K-10K | ||||
货运司机 | 5 | 男 | 25-35周岁 | 不限 | 6K-9K | ||||
仓储管理员 | 5 | 男 | 20-36周岁 | 不限 | 6K-8K | ||||
20 | 唐山小博士教育集团 | 幼儿教师 | 3 | 女 | 20-45周岁 | 学前类大专及以上 | 2000-4500 | 12所校区,市区内就近分配 | 15532527889 |
小学托管 老师 | 5 | 不限 | 20-35周岁 | 学前类大专及以上 | 2000-4500 | ||||
校长助理 | 2 | 不限 | 25-45周岁 | 学前类大专及以上 | 3000-5000 | ||||
储备管理干部 | 2 | 不限 | 25-35周岁 | 学前类大专及以上 | 工资面议 | ||||
面点师傅 | 1 | 不限 | 25-45周岁 | 不限 | 2200-2500 | ||||
21 | 唐山市懋润建筑安装工程有限公司 | 建筑项目技术负责人 | 1 | 男 | 不限 | 大专以上学历 | 8000-12000 | 唐山市路南区新华步行街17栋307室 | 13831530806 |
项目质检员 | 1 | 男 | 45岁以下 | 初中以上 | 5000-8000 | ||||
项目栋号长 | 1 | 男 | 45岁以下 | 初中以上 | 5000-8000 | ||||
质量、安全、技术助理 | 1 | 不限 | 45岁以下 | 初中以上 | 3000 | ||||
司机兼业务员 | 1 | 男 | 45岁以下 | 初中以上 | 4000-5000 | ||||
22 | 农乐园 | 销售代表 | 20 | 不限 | 25-45周岁 | 初中以上 | 2500-8000 | ||
讲师 | 10 | 不限 | 25-40周岁 | 大专以上 | 3000-20000 | ||||
营业员 | 5 | 不限 | 25-45周岁 | 初中以上 | 月薪3-5千 | ||||
会员服务专员 | 2 | 不限 | 25-45周岁 | 大专以上 | 月薪3-5千 | ||||
23 | 唐山市逍游商贸有限公司 | 业务员 | 5 | 不限 | 18-30 | 不限 | 6-12k | 唐山市世博大厦写字楼7层 | 15830573208 |
会计 | 5 | 不限 | 25-35 | 大专 | 5-7k | ||||
财务统计员 | 3 | 不限 | 25-35 | 大专 | 5-7k | ||||
文案 | 2 | 不限 | 22-30 | 大专 | 3-5k | ||||
剪辑 | 2 | 不限 | 22-30 | 大专 | 4-6k | ||||
经理助理 | 3 | 不限 | 24-28 | 大专 | 4-8k | ||||
人事专员 | 3 | 不限 | 23-30 | 大专 | 3-5k | ||||
24 | 唐山新华联铂尔曼大酒店 | 销售主任/经理 | 5 | 不限 | 20-35 | 大专 | 3 -7k | 唐山市路南区卫国南路增99号 | 0315-3078888 |
餐饮服务员/领班/主管 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 2-6k | ||||
前台接待/礼宾员 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 2-6k | ||||
客房服务员/公共区域服务员 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 2k-3k | ||||
西厨热菜厨师/领班/主管 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 2k-6k | ||||
25 | 唐山富力洲际酒店 | 餐饮服务员/领班/主管 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 2k-6k | 唐山市路南区11号富力洲际酒店 | 0315-5783333 |
前台接待/礼宾员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2k-6k | ||||
客房服务员/公共区域服务员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2k-3k | ||||
西厨热菜厨师/领班/主管 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 2k-6k | ||||
26 | 腾鹏物业 | 项目经理 | 1 | 不限 | 55 | 大专以上 | 4K-6K | ||
27 | 唐山家万佳超市有限公司 | 超市课长 | 1 | 不限 | 40岁以下 | 高中以上 | 面议 | 学院路与朝阳道交叉口家万佳超市天景美地店 | 8189480 |
超市理货员 | 5 | 不限 | 50岁以下 | 初中以上 | 2700-4000 | ||||
超市促销员 | 10 | 女 | 55岁以下 | 初中以上 | 不低于3000 | ||||
28 | 汇成新港 | 销售顾问 | 3 | 不限 | 40岁以下 | 中专及以上 | 5000-10000 | ||
服务顾问 | 1 | 不限 | 40岁以下 | 中专及以上 | 4000-6000 | ||||
29 | 众兴汇通 | 销售顾问 | 3 | 不限 | 45以下 | 中专及以上 | 5000-10000 | ||
喷漆大工 | 1 | 不限 | 45以下 | 中专及以上 | 5000-8000 | ||||
机修技师 | 2 | 不限 | 45以下 | 中专及以上 | 4000-6000 | ||||
服务顾问 | 1 | 不限 | 45以下 | 中专及以上 | 4000-6000 | ||||
30 | 小山街道办事处人民医院社区卫生服务中心 | 药品销售 | 5 | 不限 | 45以下 | 中专及以上 | 路南区花园街 | 13932547777 | |
31 | 唐山德生堂医药连锁有限公司 | 营业员 | 10 | 不限 | 23-45 | 中专 | 3000-6000 | 根据住址就近安排 | 0315-2170539 18532542357 |
维修工 | 1 | 男 | 45以下 | 中专 | 3000-4000 | ||||
店长 | 5 | 不限 | 28-45 | 中专 | 4000-7000 | ||||
32 | 美好社工 | 项目主管 | 1 | 不限 | 25-45 | 本科及以上 | 4500-5500 | 唐山市路南区凤城天鹅湖庄园16楼01单元303号 | 13613256919 |
一线社工 | 10 | 不限 | 20-45 | 本科及以上 | 3000-4000 | ||||
社工实习生 | 10 | 不限 | 20-30 | 本科及以上 | 1000以下 | ||||
财务助理 | 1 | 不限 | 20-45 | 本科及以上 | 3000-4000 | ||||
33 | 骏丰生命科技有限公司 | 销售兼职出纳 | 2 | 不限 | 20-40 | 本科及以上 | 3000+ | ||
门店业务员 | 5 | 不限 | 18-40 | 本科及以上 | 2400+ | ||||
储备店长 | 3 | 不限 | 20-40 | 本科及以上 | 4500+ | ||||
34 | 唐山瑞博汽车销售服务有限公司 | 汽车销售 | 2 | 不限 | 20-35 | 专科学历 | 2500-5000 | 丰南荣大商场一层 | 15933058951 |
35 | 河北仓澜教育科技集团有限公司 | 河北省各城市经理/校长 | 8 | 不限 | 25-45 | 大专 | 5000-10000 | 唐山市丰南区唐胥路53号 | 18032519611 |
教务专员 | 2 | 不限 | 22-40 | 大专 | 3000-4000 | 唐山市丰南区唐胥路53号 | 18032519611 | ||
河北省高校创业就业研究会理事长 | 1 | 不限 | 35-60 | 本科 | 8000-10000 | 石家庄市和平西路圣仑大厦 | 18032519611 | ||
人资经理 | 1 | 不限 | 25-45 | 大专 | 6000-8000 | 石家庄市和平西路圣仑大厦 | 18032519611 | ||
万达提供招聘信息(36-74) | |||||||||
36 | 唐山路南万达广场 | 招商经理 | 1 | 34周岁以下 | 大专及以上 | 10000-12000 | 唐山路南万达广场 | 15076326053 | |
慧云工程师 | 1 | 34周岁以下 | 本科及以上 | 7000-8000 | 唐山路南万达广场 | 15076326053 | |||
慧云助理工程师 | 2 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 5000-6000 | 唐山路南万达广场 | 15076326053 | |||
强电技工 | 2 | 30周岁以下 | 不限 | 3000-4000 | 唐山路南万达广场 | 15076326053 | |||
弱电技工 | 2 | 30周岁以下 | 不限 | 3000-4000 | 唐山路南万达广场 | 15076326053 | |||
综合维修技工 | 2 | 30周岁以下 | 不限 | 3000-4000 | 唐山路南万达广场 | 15076326053 | |||
商管员 | 2 | 30周岁以下 | 不限 | 3000-4000 | 唐山路南万达广场 | 15076326053 | |||
营运助理 | 2 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 3000-4000 | 唐山路南万达广场 | 15076326053 | |||
营运文员 | 1 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 3000-4000 | 唐山路南万达广场 | 15076326053 | |||
37 | 比亚迪 | 销售顾问 | 6 | (4000至5000)+提成 | 唐山路南万达广场 | 18531559718 | |||
销售助理 | 2 | (4000至5000)+提成 | 唐山路南万达广场 | 18531559718 | |||||
网销专员 | 2 | (4000至5000)+提成 | 唐山路南万达广场 | 18531559718 | |||||
38 | 梅尝蔬 | 店员 | 5 | 3600-4000 | 唐山路南万达广场 | 15176543542 | |||
39 | Dyson戴森 | 店长、店员 | 5 | 2000+1000表现奖+提成 | 唐山路南万达广场 | 13114863886 | |||
40 | LOVE&LOVE | 珠宝顾问 | 2 | 5000-10000 | 唐山路南万达广场 | 15941725260 | |||
41 | 莱绅通灵 | 珠宝顾问 | 1 | 5000-10000 | 唐山路南万达广场 | 13633303037 | |||
42 | 斐乐 | 导购 | 16 | 8000-10000 | 唐山路南万达广场 | 15612850587 | |||
43 | 施华洛世奇 | 销售顾问 | 2 | 4000-6000元 | 唐山路南万达广场 | 15033336261 | |||
44 | 耐克 | 导购 | 2 | 2700+浮动 | 唐山路南万达广场 | 17303150246 | |||
45 | DR珠宝 | 销售顾问 | 5 | 面议 | 唐山路南万达广场 | 18611643023 | |||
46 | CHUU | 导购 | 5 | 面议 | 唐山路南万达广场 | 15033968671 | |||
47 | 谢瑞麟 | 导购 | 5 | 面议 | 唐山路南万达广场 | 13503391000 | |||
48 | 佟源记炸肉 | 营业员 | 3 | 3000+ | 唐山路南万达广场 | 15631555888 | |||
49 | 火凤祥 | 领班 | 1 | 4500 | 唐山路南万达广场 | 13503373778 | |||
服务员 | 3 | 3700 | 唐山路南万达广场 | 13503373778 | |||||
传菜员 | 3 | 3700 | 唐山路南万达广场 | 13503373778 | |||||
厨工 | 3 | 3900 | 唐山路南万达广场 | 13503373778 | |||||
50 | 唐山魔数科创馆 | 机器人老师 | 3 | 3000-6000元 | 唐山路南万达广场 | 18513102199 | |||
课程顾问 | 5 | 4000-8000元 | 唐山路南万达广场 | 18513102199 | |||||
51 | 吉布鲁牛排海鲜自助 | 前厅(服务员) | 4 | 月薪3400-3600元, | 唐山路南万达广场 | 17733559200 | |||
厨师 | 2 | 月薪4500-6000元 | 唐山路南万达广场 | 17733559200 | |||||
明档厨工 | 6 | 月薪3400-4000元 | 唐山路南万达广场 | 17733559200 | |||||
52 | 多嘴肉蟹煲唐山万达店 | 服务员 | 8 | 3400-4000 | 唐山路南万达广场 | 19912326393 | |||
53 | 海底捞 | 服务员、传菜收台 | 6 | 4500元+ | 唐山路南万达广场 | 13938275272 | |||
54 | 东更道点心行 | / | 10 | 前厅员工4500+ 后厨员工3500-7000 储备店长6000+分红 | 唐山路南万达广场 | 13661428851 | |||
55 | 古早派仙豆糕 | 店员 | 2 | 月薪3000-4000元 | 唐山路南万达广场 | 155 4189 9466 | |||
56 | 宝贝王早教 | 课程顾问 | 2 | 3000-10000 | 唐山路南万达广场 | 15811039046 | |||
57 | 飞鸟和新酒 | 导购 | 1 | 5000-10000 | 唐山路南万达广场 | 15033331629 | |||
58 | 作料 | 导购 | 2 | 面谈 | 唐山路南万达广场 | 15631587277 | |||
59 | HS | 导购 | 4 | 4000-上不封顶 | 唐山路南万达广场 | 15176710402 | |||
60 | Sweet Color | 销售员 | 2 | 3000-6000 | 唐山路南万达广场 | 13933394088 | |||
61 | 森林鸟 | 导购 | 1 | 5000-7000 | 唐山路南万达广场 | 18931502733 | |||
62 | 迪赛尼斯 | 导购 | 2 | 面谈 | 唐山路南万达广场 | 13473580078 | |||
63 | 兀女装 | 导购 | 2 | 6000—15000 | 唐山路南万达广场 | 15833576048 | |||
64 | 屈臣氏 | 销售人员 | 5 | 3000-8000 | 唐山路南万达广场 | 18633334955 | |||
65 | KKV | 兼职-销售助理 | 3 | 17元/小时 | 唐山路南万达广场 | 15081998723 | |||
66 | JNBY | 导购 | 4 | 4000-上不封顶 | 唐山路南万达广场 | 13373553856 | |||
67 | 大玩家 | 机修 | 1 | 3000-5000 | 唐山路南万达广场 | 15631528399 | |||
市场主持人 | 2 | 3000-5000 | 唐山路南万达广场 | 15631528399 | |||||
营业保障员 | 2 | 3000-5000 | 唐山路南万达广场 | 15503325263 | |||||
兑奖员 | 2 | 3000-5000 | 唐山路南万达广场 | 15503325263 | |||||
68 | 米村拌饭 | 服务员 | 3 | 4000-4500 | 唐山路南万达广场 | 15511937190 | |||
后厨 | 3 | 4000-5000 | 唐山路南万达广场 | 15511937190 | |||||
小时工 | 5 | 2000-3000 | 唐山路南万达广场 | 15511937190 | |||||
69 | gxg.jeans | 店长 | 1 | 5000-12000 | 唐山路南万达广场 | 15230512323 | |||
服装导购 | 3 | 3000-不封顶 | 唐山路南万达广场 | 15230512323 | |||||
70 | 大熊猫毛肚火锅 | 服务员 | 3 | 1:3500-4000元 2:有全勤奖 3:包吃包住 4:每月员工聚餐 5:有专业培训课程(免费) | 唐山路南万达广场 | 13512847744 | |||
传菜生 | 2 | 1:3500-4000元 2:有全勤奖 3:包吃包住 4:每月员工聚餐 5:有专业培训课程(免费) | 唐山路南万达广场 | 13512847744 | |||||
71 | 味到西安 | 服务员 | 2 | 3200 | 唐山路南万达广场 | 13248290127 | |||
72 | 峨嵋小镇 | 服务员 | 2 | 3000-4000 | 唐山路南万达广场 | 15081902048 | |||
门迎 | 2 | 3200-4000 | 唐山路南万达广场 | 15081902049 | |||||
73 | USHI | 店长 | 1 | 8000-13000 | 唐山路南万达广场 | 15175595599 | |||
导购 | 2 | 6000-12000 | 唐山路南万达广场 | 15175595588 | |||||
74 | MindBridge | 员工 | 1 | 底薪+全勤+保险+提成+法定三薪+达成奖 | 唐山路南万达广场 | 18333880168 | |||
唐山意诚劳务服务有限公司提供招聘信息(75-114) | |||||||||
75 | 唐山市跃步商贸有限公司 | 店长 | 1 | 不限 | 25-35 | 不限 | 20000+ | 万达广场一层爱步专卖店 | 0315-8656856 13231582770 |
销售 | 5 | 不限 | 20-35 | 不限 | 10000+ | ||||
收银员 | 5 | 不限 | 20-40 | 不限 | 3000 | ||||
76 | 松鼠传媒娱乐公司 | 主播 | 10 | 女 | 18-35 | 不限 | 4000+提成 | 万达步行街 | 13223152221 |
77 | 满鑫虾摆饭店 | 服务员 | 10 | 不限 | 18-45 | 不限 | 3300-5000 | 友谊路与北新道交叉口 | 13403250007 |
78 | 唐山碧云环保科技有限公司 | 环评编制技术员 | 2 | 不限 | 22-30 | 大学专科以上 | 3000-5000 | 唐山路南万达广场C座 | 18632583676 2602129 |
79 | 唐山美居家居建材股份有限公司 | 家居顾问 | 4 | 不限 | 21-40 | 不限 | 3000-10000 | 路南区,路北区,就近安排 | |
80 | 唐山市鑫坤机械设备有限公司 | 普通镗工 | 10 | 男 | 55周岁以下 | 不限 | 7500-9000 | 15176630999 13731509753 | |
数控龙门铣工 | 10 | 男 | 55周岁以下 | 不限 | 8000-10000 | ||||
数控车工 | 10 | 男 | 55周岁以下 | 不限 | 7000-9000 | ||||
数控镗工 | 10 | 男 | 55周岁以下 | 不限 | 7500-10000 | ||||
数控加工中心操作工 | 10 | 男 | 55周岁以下 | 不限 | 7000-9000 | ||||
学徒工 | 10 | 男 | 55周岁以下 | 不限 | 2500 | ||||
81 | 河北润诚电梯有限公司 | 销售代表 | 5 | 不限 | 20-45 | 大专以上 | 面议 | 唐山市高新区 | 18617890531 |
电梯维保工 | 10 | 男 | 20-40 | 大专以上 | 3000-5000 | ||||
82 | 万丰制管 | 轧钢工 | 10 | 男 | 不限 | 不限 | 5500-10000 | 丰南沿海工业区 | 15133991651 18332611226 |
热检工 | 2 | ||||||||
牵头工 | 2 | ||||||||
83 | 点爱汇科技公司 | 保安 | 5 | 男 | 18-45 | 不限 | 4250-4800 | 13161482111 | |
84 | 茶语阁 | 店长 | 1 | 女 | 22-35 | 中专以上 | 4000+提成 | 海港开发区 | 0315-2918820 |
茶艺师 | 1 | 女 | 20-30 | 中专以上 | 4000+提成 | ||||
摄影师 | 1 | 不限 | 22-35 | 大专以上,相关专业 | 3000-6000 | ||||
运营 | 1 | 不限 | 22-35 | 大专以上 | 4000-8000 | ||||
85 | 中腾地产 | 销售主管 | 2 | 不限 | 25-35 | 大专以上 | 4000+提成 | 海港开发区 | 0315-2918820 |
置业顾问 | 10 | 不限 | 20-30 | 中专以上 | 3000+提成 | ||||
86 | 唐山翔宇网络科技有限公司 | 电脑技术人员 | 10 | 男 | 25-35 | 不限 | 面议 | 18633317111 | |
业务人员 | 10 | 不限 | 25-35 | 不限 | 面议 | ||||
87 | 可以兴南新道店 | 茶艺师 | 10 | 女 | 20-35 | 中专以上 | 2500-6000 | 18034053999 | |
品牌茶销售代表 | 10 | 不限 | 20-35 | 中专以上 | 2500-6000 | 18034053999 | |||
88 | 唐山辰日商贸有限公司 | 销售 | 20 | 不限 | 不限 | 不限 | 6000+ | 2849444 2829444 | |
89 | 天月老茶仓 | 店长 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 1561347777 | ||
茶艺师 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
90 | 九元网络科技 | 短视频运营 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
剪辑 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
文案 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
主播 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
91 | 唐山点爱汇助残服务平台 | 新媒体运营 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | 路南区复兴路 | 17366557489 |
销售代表 | 5 | 不限 | 25-35 | 不限 | 3000-10000 | 路南区复兴路 | |||
92 | 益尔口腔 | 前台 | 1 | 女 | 25-35 | 不限 | 面议 | 开平半壁店底商益尔口腔诊所 | 18231556433 |
医生 | 2 | 不限 | 不限 | 大专相关专业 | 面议 | ||||
护士 | 2 | 女 | 不限 | 大专相关专业 | 面议 | ||||
93 | 共兴电子 | 销售经理 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 8000-10000 | 唐山市高新区庆北道37号 | 18031592637 |
工艺工程师 | 3 | 不限 | 不限 | 本科 | 5000-8000 | ||||
FAE技术工程师 | 5 | 不限 | 不限 | 本科 | 6000-8000 | ||||
94 | 丰南沿海工业区镀锌厂 | 炉前工 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 每班工资 300-400 | 丰南沿海工业区 | 15732517555 |
码料工 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
打包工 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
95 | 某公司唐山办事处 | 小车司机 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 面议 | 丰南韩国城 | 13309139953 |
96 | 唐山市丰南区俊驰建筑工程有限公司 | 文员 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | 15633991888 | |
财务 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||
焊工 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 | 7500-8000 | ||||
97 | 唐山市善文医疗器械有限公司 | 门店销售助理 | 1 | 不限 | 22-42 | 不限 | 2000-2800 | 唐山市内 | 13191766520 |
98 | 凯昂实业 | 数控 | 10 | 男 | 不限 | 不限 | 5000-8000 | 唐山丰南 | 15333157001 |
普工 | 10 | 男 | 不限 | 不限 | 5000-8000 | ||||
99 | 润捷机械 | 数控立车操作工 | 2 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 7000-10000 | 0315-8471111 15830567197 | |
数控加工中心操作工 | 2 | ||||||||
普通立车操作工 | 1 | ||||||||
钻床操作工 | 1 | ||||||||
铆工 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 8000-10000 | ||||
组装工 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 7000-8000 | ||||
焊工 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 7000-9000 | ||||
100 | 沃林金属 | 轧机开收卷 | 2 | 男 | 25-45 | 不限 | 7600 | 0315-8589816 | |
镀锌主操 | 1 | 女 | 25-40 | 不限 | 4000+ | ||||
镀锌锌锅 | 1 | 男 | 25-45 | 不限 | 6300 | ||||
天车工(地操) | 3 | 不限 | 25-40 | 不限 | 4500 | ||||
天车工(龙门吊) | 1 | 女 | 25-40 | 不限 | 4500 | ||||
标签工 | 2 | 女 | 25-40 | 不限 | 4600 | ||||
101 | 盛航环保机车 | 工程机械制造(技术员、工艺员) | 10 | 男 | 25-50 | 不限 | 6000+ | 18631592958 13463508998 | |
数控车床、数切高手 | 5 | 男 | 25-50 | 不限 | 6000+ | ||||
焊接工(机械手)、油漆工 | 8 | 男 | 25-50 | 不限 | 7000+ | ||||
加工中心技师 | 5 | 男 | 25-50 | 不限 | 8000+ | ||||
