唐山市路南区烟草专卖局
关于《唐山市路南区烟草专卖局烟草制品零售点市场单元布局规划明细表》(2024版)的公示
为加强烟草专卖零售许可证的管理,规范烟草制品零售市场经营秩序,保障国家利益,维护烟草制品经营者和消费者的合法权益,促进烟草市场健康发展,根据《唐山市路南区烟草制品零售点布局管理规定》有关规定,现将《唐山市路南区烟草专卖局烟草制品零售点市场单元布局规划明细表》(2024版)予以公布。
唐山市路南区烟草专卖局
2024年1月5日
唐山市路南区烟草专卖局 烟草制品零售点市场单元布局规划明细表 (2024版) | ||||||
序号 | 市场单元名称 | 市场单元区域描述 | 规划数量(户) | 现有零售点数量(户) | 拟增(减)零售点数量(户) | 间距标准(米) |
1 | 稻地三区 | 绕城高速-稻地镇边界(东侧)-唐柏路(唐海线),不含范庄村。 | 37 | 33 | 4 | 150 |
2 | 永乐区 | 新岳道-大里南路-艺文道-青龙河-友谊南路 | 25 | 22 | 3 | 100 |
3 | 燕京区 | 国防西道-大里南路-新岳道-友谊南路 | 33 | 30 | 3 | 100 |
4 | 金地区 | 仁泰道-光明南路-仁和道-唐胥路 | 25 | 22 | 3 | 100 |
5 | 稻地一区 | 绕城高速-稻地镇边界(西北侧)-汇丰大街-205国道 | 32 | 29 | 3 | 150 |
6 | 稻地二区 | 绕城高速-唐柏路(唐海线)-稻地镇边界 | 48 | 45 | 3 | 150 |
7 | 赵庄区 | 新华西道-学院南路-国防西道-友谊南路 | 33 | 31 | 2 | 100 |
8 | 增盛区 | 新华东道-车站路-南新东道-增盛路 | 23 | 21 | 2 | 100 |
9 | 友谊区 | 新华西道-友谊南路-南新西道-光明南路 | 23 | 21 | 2 | 100 |
10 | 兴泰区 | 兴泰道-梁家屯路-正兴道-青龙河-学院南路-惠民道-唐胥路 | 27 | 25 | 2 | 100 |
11 | 文北区 | 新华东道-文化南北街-胜利路-复兴路 | 27 | 25 | 2 | 100 |
12 | 唐河区 | 新华东道-唐古路-胜利路-文化南北街 | 35 | 33 | 2 | 100 |
13 | 双新区 | 国防西道-学院南路-政通路-卫国南路-丹凤路-艺文道-大里南路 | 37 | 35 | 2 | 100 |
14 | 润园区 | 新华西道-卫国南路-南新西道-建设南路-新岳道-卫国南路-政通路-学院南路 | 21 | 19 | 2 | 100 |
15 | 仁泰区 | 惠民道-学院南路-青龙河-仁泰道-唐胥路 | 27 | 25 | 2 | 100 |
16 | 金岸区 | 友谊南路-青龙河-正兴道-梁家屯路-兴泰道-光明南路 | 28 | 26 | 2 | 100 |
17 | 惠民区 | 友谊南路-光明南路-兴泰道-唐胥路-正兴道-爱民街 | 23 | 21 | 2 | 100 |
18 | 丹凤区 | 艺文道-丹凤路-卫国南路-新岳道-建设南路-建湖街-南湖大道(北)-丹凤路-仁通道-青龙河 | 15 | 13 | 2 | 100 |
19 | 中山区 | 南湖大道-女织寨乡边界-绕城高速-唐柏路-205国道 | 31 | 30 | 1 | 100 |
20 | 钱营区 | 钱营街道边界内 | 8 | 7 | 1 | 100 |
21 | 南湖区 | 仁和道-光明南路-南湖大道(北)-七滦线-路南区边界 | 28 | 27 | 1 | 100 |
22 | 金恒区 | 仁泰道-青龙河-仁通道-丹凤路-南湖大道(北)-光明南路 | 32 | 31 | 1 | 100 |
23 | 解放区 | 南新东道-复兴路-南湖大道-七滦线 | 32 | 31 | 1 | 100 |
24 | 建国区 | 新华东道-复兴路-七滦线-南新东道-车站路 | 29 | 28 | 1 | 100 |
25 | 荷花茗苑区 | 胜利路-文化南北街-南新东道-吉祥路-花园街-复兴路 | 33 | 32 | 1 | 100 |
26 | 富丽区 | 南新西道-同辉路-富丽国际花园南无名路-站前南路 | 3 | 2 | 1 | 100 |
27 | 福乐区 | 南新西道-友谊南路-青龙河(含龙湖泓庭) | 20 | 19 | 1 | 100 |
28 | 风井区 | 南新东道-七滦线-南湖大道-建湖街-建设南路-建新街-新岳道-文化南路 | 16 | 15 | 1 | 100 |
29 | 紫天鹅区 | 南湖大道-205国道-汇丰大街-路南区边界-七滦线 | 40 | 40 | 0 | 100 |
30 | 新华贸区 | 新华西道-华岩南路-南新西道-卫国南路 | 25 | 25 | 0 | 100 |
31 | 万达区 | 新华东道-增盛路-国防东道-文化路 | 23 | 23 | 0 | 80 |
32 | 越河区 | 胜利路-唐河-警钢路-学警路-吉祥路 | 33 | 34 | -1 | 100 |
33 | 旭安区 | 吉祥路-学警路-警钢路-女织寨乡边界-南湖大道-荷花南路-刘屯北街 | 18 | 19 | -1 | 100 |
34 | 新天地区 | 新华西道-文化路-国防东道-增盛路-南新东道-文化南路-新岳道-建新街-建设南路 | 21 | 22 | -1 | 100 |
35 | 世博区 | 新华西道-建设南路-南新西道-华岩南路 | 29 | 30 | -1 | 100 |
36 | 吉祥区 | 刘屯北街-吉祥路-复兴路 | 14 | 15 | -1 | 100 |
37 | 小山区 | 复兴路-南新东道-七滦线 | 25 | 27 | -2 | 100 |
38 | 五金城区 | 吉祥路-刘屯北街-荷花南路-南湖大道-复兴路 | 23 | 25 | -2 | 100 |
39 | 荷花坑区 | 胜利路-吉祥路-南新东道-文化南北街 | 47 | 49 | -2 | 100 |
40 | 凤城区 | 花园街-吉祥路-刘屯北街-复兴路 | 39 | 41 | -2 | 100 |
主办单位:唐山市路南区人民政府主办
Email:lunanmenhuwang@163.com
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302020005