根据《关于印发<唐山市就业补助资金管理办法>的通知》(唐财规[2019]1号)文件规定:对就业困难人员及毕业两年内未就业的高校毕业生,灵活就业后申报就业,办理就业登记,并以个人身份缴纳社会保险费的,按最高不超过其实际缴费的2/3给予社会保险补贴。就业困难人员社会保险补贴期限,除对距法定退休年龄不足5年的就业困难人员延长至退休外,其余人员最长不超过3年(以初次核定其享受社会保险补贴时身份证年龄为准)。高校毕业生社会保险补贴期限最长不超过2年。
第一批灵活就业人员社保补贴已审核完毕,享受补贴人员67人,补贴金额368308.20元。现对享受补贴人员情况予以公示,公示时间为2024年11月20日至2024年11月22日如对公示中的内容存在异议,请在公示期内反馈路南区人力资源和社会保障局。联系电话:2862076。
附:《享受灵活就业人员社保补贴人员公示名单》
序号 | 姓名 | 所属街道 | 身份证号码 | 补贴金额 | 补贴标准 |
1 | 姚秋生 | 广场 | 130************314 | 9038.04 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
2 | 张喜凤 | 广场 | 132************219 | 12276.45 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
3 | 刘兴文 | 广场 | 130************914 | 11390.34 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
4 | 从玉德 | 广场 | 130************614 | 4704.66 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
5 | 刘海燕 | 广场 | 130************124 | 8537.70 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
6 | 孙颖 | 广场 | 130************944 | 8537.70 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
7 | 高虹 | 广场 | 130************32X | 8537.70 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
8 | 许华银 | 广场 | 130************521 | 5472.84 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
9 | 董瑞平 | 惠民道 | 130************648 | 2658.86 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
10 | 李永甫 | 惠民道 | 130************818 | 1772.57 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
11 | 孙若云 | 惠民道 | 130************618 | 4968.88 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
12 | 魏东 | 惠民道 | 130************711 | 886.28 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
13 | 孙福云 | 惠民道 | 130************438 | 4870.18 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
14 | 李瑞 | 惠民道 | 230************710 | 2435.09 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
15 | 徐继三 | 惠民道 | 130************05X | 2435.09 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
16 | 董贺君 | 惠民道 | 130************019 | 5317.72 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
17 | 李文焕 | 梁屯 | 130************3661 | 2658.86 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
18 | 宋西顺 | 梁屯 | 130************352 | 3781.90 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
19 | 刘宝起 | 梁屯 | 130************311 | 3934.54 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
20 | 赵志红 | 梁屯 | 131************025 | 8253.90 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
21 | 郑银环 | 梁屯 | 130************529 | 4870.18 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
22 | 唐艳翠 | 梁屯 | 130************621 | 4140.73 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
23 | 李晓东 | 梁屯 | 130************814 | 1217.54 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
24 | 熊光柱 | 梁屯 | 130************311 | 6087.73 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
25 | 习月萍 | 梁屯 | 130************723 | 2336.40 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
26 | 纪立保 | 梁屯 | 130************357 | 8253.90 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
27 | 李凤焕 | 梁屯 | 130************3345 | 3648.56 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
28 | 庄福田 | 文北 | 130************711 | 6399.86 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
29 | 张雷 | 文北 | 130************710 | 11390.34 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
30 | 任宝元 | 文北 | 130************718 | 8253.90 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
31 | 谷晓波 | 文北 | 130************715 | 1772.57 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
32 | 张娜云 | 文北 | 130************729 | 6087.73 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
33 | 周伟 | 文北 | 130************711 | 6623.16 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
34 | 崔金喜 | 文北 | 130************711 | 2740.68 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
35 | 李晶 | 文北 | 130************725 | 1168.20 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
36 | 李洪侠 | 文北 | 130************713 | 1568.22 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
37 | 高红 | 文北 | 130************04X | 9180.92 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
38 | 姜兆波 | 文北 | 130************116 | 3652.64 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
39 | 周娟 | 文北 | 130************021 | 11390.34 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
40 | 李文杰 | 文北 | 130************718 | 6399.86 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
41 | 闫华 | 文北 | 130************727 | 3648.56 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
42 | 宋铁生 | 文北 | 130************633 | 886.28 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
43 | 黄世仑 | 小山 | 130************119 | 1772.57 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
44 | 郁小旺 | 小山 | 130************01X | 3545.14 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
45 | 刘萍 | 小山 | 130************128 | 7841.10 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
46 | 高静 | 小山 | 130************021 | 6399.86 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
47 | 徐卫东 | 学南 | 130************035 | 2484.43 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
48 | 郑君 | 学南 | 130************82X | 7326.88 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
49 | 宋丽萍 | 学南 | 130************348 | 2435.09 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
50 | 张艳 | 学南 | 130************322 | 7326.88 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
51 | 刘焱 | 学南 | 130************720 | 2521.26 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
52 | 赵群 | 学南 | 130************126 | 9180.92 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
53 | 徐子清 | 学南 | 130************319 | 11390.34 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
54 | 郑广存 | 永红桥 | 130************918 | 7563.80 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
55 | 靳玉昆 | 永红桥 | 130************658 | 828.14 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
56 | 姚贵安 | 永红桥 | 130************118 | 8537.70 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
57 | 祁立霞 | 永红桥 | 130************329 | 4870.18 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
58 | 吴民多 | 永红桥 | 130************218 | 3549.24 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
59 | 韩宏斌 | 永红桥 | 130************411 | 3484.93 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
60 | 彭青生 | 永红桥 | 130************014 | 4870.18 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
61 | 熊跃存 | 友谊 | 130************037 | 2435.09 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
62 | 郑大东 | 友谊 | 130************616 | 11390.34 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
63 | 魏璇 | 友谊 | 130************127 | 1045.48 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
64 | 王文帅 | 友谊 | 130************010 | 6087.73 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
65 | 赵福海 | 友谊 | 130************211 | 8537.70 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
66 | 刘玉山 | 友谊 | 130************210 | 11390.34 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
67 | 杨青 | 友谊 | 130************920 | 7305.28 | 以不超过社会平均工资为基数缴费,按最高不超过其实际缴费的2/3给予补贴 |
路南区人力资源和社会保障局
2024年 11月20日
主办单位:唐山市路南区人民政府主办
Email:lunanmenhuwang@163.com
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302020005