分享到:

商务局2018年预算公开报表1-9

发布时间:2018-03-02 10:40     来源:路南区人民政府
【字体: 】     打印
部门预算收支总表
部门编码及名称:[366]唐山市路南区商务局 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 预算数 项    目 预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 480.98 一、一般公共服务支出 309.63
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
9     其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
13     八、社会保障和就业支出 102.07
14     九、医疗卫生与计划生育支出 38.51
15     十、节能环保支出 0.00
16     十一、城乡社区支出 0.00
17     十二、农林水支出 0.00
18     十三、交通运输支出 0.00
19     十四、资源勘探信息等支出 0.00
20     十五、商业服务业等支出 0.00
21     十六、金融支出 0.00
22     十七、援助其他地区支出 0.00
23     十八、国土海洋气候等支出 0.00
24     十九、住房保障支出 30.77
25     二十、粮油物资储备支出 0.00
26     二十一、国债还本付息支出 0.00
27     二十二、其他支出 0.00
28         本年收入合计 480.98         本年支出合计 480.98
29     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
30     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
31             合计 480.98             合计 480.98
部门预算收入总表
部门编码及名称:[366]唐山市路南区商务局 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合计 480.98 480.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服务支出 309.63 309.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20113 商贸事务 309.63 309.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2011301 行政运行 309.63 309.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 208 社会保障和就业支出 102.07 102.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 20805 行政事业单位离退休 98.81 98.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2080501 归口管理的行政单位离退休 24.95 24.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 51.60 51.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 22.26 22.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 210 医疗卫生与计划生育支出 38.51 38.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 21011 行政事业单位医疗 38.51 38.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 2101101 行政单位医疗 38.51 38.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 221 住房保障支出 30.77 30.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 22102 住房改革支出 30.77 30.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 2210201 住房公积金 30.77 30.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
部门预算支出总表
部门编码及名称:[366]唐山市路南区商务局 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6   合计 480.98 480.98 0.00 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服务支出 309.63 309.63 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20113 商贸事务 309.63 309.63 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2011301 行政运行 309.63 309.63 0.00 0.00 0.00 0.00
10 208 社会保障和就业支出 102.07 102.07 0.00 0.00 0.00 0.00
11 20805 行政事业单位离退休 98.81 98.81 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2080501 归口管理的行政单位离退休 24.95 24.95 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 51.60 51.60 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 22.26 22.26 0.00 0.00 0.00 0.00
15 20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00
19 210 医疗卫生与计划生育支出 38.51 38.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 21011 行政事业单位医疗 38.51 38.51 0.00 0.00 0.00 0.00
21 2101101 行政单位医疗 38.51 38.51 0.00 0.00 0.00 0.00
22 221 住房保障支出 30.77 30.77 0.00 0.00 0.00 0.00
23 22102 住房改革支出 30.77 30.77 0.00 0.00 0.00 0.00
24 2210201 住房公积金 30.77 30.77 0.00 0.00 0.00 0.00
部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[366]唐山市路南区商务局 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 金额 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 480.98 一、一般公共服务支出 309.63 309.63 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9     四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10     五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11     六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12     七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13     八、社会保障和就业支出 102.07 102.07 0.00 0.00
14     九、医疗卫生与计划生育支出 38.51 38.51 0.00 0.00
15     十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16     十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17     十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18     十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19     十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20     十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21     十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22     十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23     十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24     十九、住房保障支出 30.77 30.77 0.00 0.00
25     二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26     二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27     二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28         本年收入合计 480.98         本年支出合计 480.98 480.98 0.00 0.00
29     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
30             合计 480.98             合计 480.98 480.98 0.00 0.00
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[366]唐山市路南区商务局 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 480.98 480.98 0.00
7 201 一般公共服务支出 309.63 309.63 0.00
8 20113 商贸事务 309.63 309.63 0.00
9 2011301 行政运行 309.63 309.63 0.00
10 208 社会保障和就业支出 102.07 102.07 0.00
11 20805 行政事业单位离退休 98.81 98.81 0.00
12 2080501 归口管理的行政单位离退休 24.95 24.95 0.00
13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 51.60 51.60 0.00
14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 22.26 22.26 0.00
15 20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.26 3.26 0.00
16 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.74 1.74 0.00
17 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.87 0.87 0.00
18 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.65 0.65 0.00
19 210 医疗卫生与计划生育支出 38.51 38.51 0.00
20 21011 行政事业单位医疗 38.51 38.51 0.00
21 2101101 行政单位医疗 38.51 38.51 0.00
22 221 住房保障支出 30.77 30.77 0.00
23 22102 住房改革支出 30.77 30.77 0.00
24 2210201 住房公积金 30.77 30.77 0.00
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[366]唐山市路南区商务局 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 480.98 468.57 12.41
7 301 工资福利支出 443.46 443.46 0.00
8 30101 基本工资 119.89 119.89 0.00
9 30102 津贴补贴★ 68.64 68.64 0.00
10 30103 奖金 3.41 3.41 0.00
11 30107 绩效工资 104.29 104.29 0.00
12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 51.60 51.60 0.00
13 30109 职业年金缴费★ 22.26 22.26 0.00
14 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 18.00 18.00 0.00
15 30111 公务员医疗补助缴费 20.51 20.51 0.00
16 30112 其他社会保障缴费★ 3.26 3.26 0.00
17 30113 住房公积金 30.77 30.77 0.00
18 30199 其他工资福利支出 0.83 0.83 0.00
19 302 商品和服务支出 12.41 0.00 12.41
20 30201 办公费 1.16 0.00 1.16
21 30202 印刷费 0.10 0.00 0.10
22 30207 邮电费 0.90 0.00 0.90
23 30211 差旅费 0.19 0.00 0.19
24 30215 会议费 0.10 0.00 0.10
25 30216 培训费 0.13 0.00 0.13
26 30229 福利费 2.15 0.00 2.15
27 30231 公务用车运行维护费★ 1.50 0.00 1.50
28 30239 其他交通费用★ 6.18 0.00 6.18
29 303 对个人和家庭的补助 25.11 25.11 0.00
30 30302 退休费 24.95 24.95 0.00
31 30309 奖励金 0.07 0.07 0.00
32 30399 其他对个人和家庭的补助 0.09 0.09 0.00
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[366]唐山市路南区商务局 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 0.00 0.00 0.00
           
           
           
           
           
备注:无政府基金预算,空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[366]唐山市路南区商务局 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次          
           
           
           
           
           
           
           
           
备注:无国有资本经营预算,空表列示。          
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[366]唐山市路南区商务局 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 项  目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次 1 2 3 4 5 6
6 合计 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00
7 “三公”经费小计 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
8 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9     其中:教学科研人员因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10           其他因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 二、公务用车购置及运维费 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
12     其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13           公务用车运行维护费 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
14 三、公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 四、会议费 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00
16 五、培训费 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00

 

网站地图