2016年预算支出安排 | ||||
单位名称: | 中国人民政治协商会议河北省唐山市路南区委员会 | 单位:元 | ||
主功能分类科目 | 2010201 | 备注 | ||
合 计 | 2353200 | |||
基本支出 | 人员经费小计 | 1320300 | ||
一、工资福利支出 | 1213900 | |||
30101 | 1、基本工资 | 519300 | ||
30102 | 2、津贴补贴 | 650000 | ||
30103 | 3、奖金 | 43300 | ||
30104 | 4、社会保障缴费 | 0 | ||
30107 | 6、绩效工资 | 0 | ||
30199 | 7、其他工资福利支出 | 1300 | ||
二、对个人和家庭的补助 | 106400 | |||
30304 | 4、抚恤金 | 0 | ||
30305 | 5、生活补助 | 0 | ||
30307 | 6、医疗费 | 0 | ||
30308 | 7、助学金 | 0 | ||
30309 | 8、奖励金 | 900 | ||
30311 | 9、住房公积金 | 0 | ||
30399 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 105500 | ||
公用经费小计 | 1032900 | |||
1、基础项目 | 1032900 | |||
30201 | (1)办公费 | 40000 | ||
30202 | (2)印刷费 | 50000 | ||
30203 | (3)咨询费 | 0 | ||
30204 | (4)手续费 | 0 | ||
30205 | (5)水费 | 0 | ||
30206 | (6)电费 | 0 | ||
30207 | (7)邮电费 | 46400 | ||
30208 | (8)办公取暖费 | 0 | ||
30209 | (9)物业管理费 | 0 | ||
30211 | (10)差旅费 | 26500 | ||
30213 | (12)维修(护)费 | 0 | ||
30214 | (13)租赁费 | 0 | ||
30215 | (14)会议费 | 300000 | ||
30216 | (15)培训费 | 10000 | ||
30217 | (16)公务接待费 | 200000 | ||
30218 | (17)专用材料费 | 0 | ||
30224 | (18)被装购置费 | 0 | ||
30226 | (20)劳务费 | 0 | ||
30227 | (21)委托业务费 | 0 | ||
30228 | (22)工会经费 | 0 | ||
30229 | (23)福利费 | 20000 | ||
30231 | (24)公务用车运行维护费 | 280000 | ||
30299 | (25)离退休干部经费 | 0 | ||
30299 | (27)其他业务费 | 60000 | ||
30299 | 2、特殊因素项目 | 0 | ||
30231 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | 0 | ||
30299 | (9)办公设备购置费 | 0 | ||
30299 | (10)专项业务费 | 0 | ||
项目支出 | 社保支出 | 小计 | 0 | |
本级安排 | 0 | |||
提前下达转移支付 | 0 | |||
其他项目 | 小计 | 0 | ||
本级安排 | 0 | |||
提前下达转移支付 | 0 | |||
上年结转转移支付 | 0 |
主办单位:唐山市路南区人民政府主办
Email:lunanmenhuwang@163.com
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302020005